Thông số kỹ thuật Vòng bi FAG 2315-K-M-C3
	Đường kính bên trong: 75 mm
	Đường kính bên ngoài: 160 mm
	Chiều rộng: 55 mm
	Xếp hạng tải động cơ bản: 125 kN
	Xếp hạng tải tĩnh cơ bản: 42 kN
	
		Chi tiết vòng bi FAG 2315-K-M-C3
	
		
			
				
					| 
							d | 
							75 mm  | 
							  | 
				
					| 
							D | 
							160 mm  | 
							  | 
				
					| 
							B | 
							55 mm  | 
							  | 
				
					| 
							D1 | 
							135,2 mm  | 
							  | 
				
					| 
							Dtối đa | 
							148 mm  | 
							  | 
				
					| 
							d1 | 
							100,5 mm  | 
							  | 
				
					| 
							dtối đa | 
							94 mm  | 
							  | 
				
					| 
							dmột phút | 
							87 mm  | 
							  | 
				
					| 
							rtối đa | 
							2,1 mm  | 
							  | 
				
					| 
							rphút | 
							2,1 mm  | 
							  | 
				
					| 
							m | 
							5,21 kg  | 
							Khối lượng | 
				
					| 
							Cr | 
							125000 N  | 
							Xếp hạng tải động cơ bản, hướng tâm | 
				
					| 
							C0r | 
							42000 N  | 
							Xếp hạng tải tĩnh cơ bản, hướng tâm | 
				
					| 
							e | 
							0,38  | 
							  | 
				
					| 
							Y1 | 
							1,64  | 
							  | 
				
					| 
							Y2 | 
							2,54  | 
							  | 
				
					| 
							Y0 | 
							1,72  | 
							  | 
				
					| 
							nG | 
							6100 1/phút | 
							Hạn chế tốc độ | 
				
					| 
							nB | 
							5600 1/phút | 
							Tốc độ tham chiếu | 
				
					| 
							Ccủa bạn | 
							2420 N  | 
							Mệt mỏi hạn chế tải trọng, xuyên tâm | 
				
					| 
							  | 
							H2315  | 
							Chỉ định, tay áo adapter |