
    - Max. rated torque : 800 N?m
- Standard bore-drilling range :8 mm to 80 mm
- Backlash :Zero
SFS S Types
    
        
            | Model | Rated torque [N·m] | Misalignment | Max. rotation speed [min-1] | Torsional stiffness [N·m/rad] | Axial stiffness[N/mm] | Moment of inertia [kg·m2] | Mass [kg] | 
        
            | Angular [°] | Axial [mm] | 
        
            | SFS-05S | 20 | 1 | ±0.6 | 25000 | 16000 | 43 | 0.11×10-3 | 0.30 | 
        
            | SFS-06S | 40 | 1 | ±0.8 | 20000 | 29000 | 45 | 0.30×10-3 | 0.50 | 
        
            | SFS-08S | 80 | 1 | ±1.0 | 17000 | 83000 | 60 | 0.87×10-3 | 1.00 | 
        
            | SFS-09S | 180 | 1 | ±1.2 | 15000 | 170000 | 122 | 1.60×10-3 | 1.40 | 
        
            | SFS-10S | 250 | 1 | ±1.4 | 13000 | 250000 | 160 | 2.60×10-3 | 2.10 | 
        
            | SFS-12S | 450 | 1 | ±1.6 | 11000 | 430000 | 197 | 6.50×10-3 | 3.40 | 
        
            | SFS-14S | 800 | 1 | ±1.8 | 9500 | 780000 | 313 | 9.90×10-3 | 4.90 | 
        
            | SFS-05S-C | 15 | 1 | ±0.6 | 25000 | 16000 | 43 | 0.11×10-3 | 0.30 | 
        
            | SFS-06S-C | 30 | 1 | ±0.8 | 20000 | 29000 | 45 | 0.30×10-3 | 0.50 | 
        
            | SFS-08S-C | 60 | 1 | ±1.0 | 17000 | 83000 | 60 | 0.87×10-3 | 1.00 | 
        
            | SFS-09S-C | 135 | 1 | ±1.2 | 15000 | 170000 | 122 | 1.60×10-3 | 1.40 | 
        
            | SFS-10S-C | 190 | 1 | ±1.4 | 13000 | 250000 | 160 | 2.60×10-3 | 2.10 | 
        
            | SFS-12S-C | 340 | 1 | ±1.6 | 11000 | 430000 | 197 | 6.50×10-3 | 3.40 | 
        
            | SFS-14S-C | 600 | 1 | ±1.8 | 9500 | 780000 | 313 | 9.90×10-3 | 4.90 | 
        
            | SFS-06S-?M-?M | 40 | 1 | ±0.8 | 5000 | 29000 | 45 | 0.30×10-3 | 0.70 | 
        
            | SFS-08S-?M-?M | 80 | 1 | ±1.0 | 5000 | 83000 | 60 | 0.93×10-3 | 1.30 | 
        
            | SFS-09S-?M-?M | 180 | 1 | ±1.2 | 5000 | 170000 | 122 | 1.80×10-3 | 1.80 | 
        
            | SFS-10S-?M-?M | 250 | 1 | ±1.4 | 5000 | 250000 | 160 | 2.70×10-3 | 2.30 | 
        
            | SFS-12S-?M-?M | 450 | 1 | ±1.6 | 5000 | 430000 | 197 | 6.80×10-3 | 4.10 | 
        
            | SFS-14S-35M-35M | 580 | 1 | ±1.8 | 5000 | 780000 | 313 | 14.01×10-3 | 6.40 | 
        
            | SFS-06S-?M-11C | 40 | 1 | ±0.8 | 5000 | 29000 | 45 | 0.29×10-3 | 0.60 | 
        
            | SFS-06S-15M-16C | 40 | 1 | ±0.8 | 5000 | 29000 | 45 | 0.34×10-3 | 0.70 | 
        
            | SFS-08S-?M-16C | 80 | 1 | ±1.0 | 5000 | 83000 | 60 | 0.84×10-3 | 1.20 | 
        
            | SFS-09S-?M-16C | 180 | 1 | ±1.2 | 5000 | 170000 | 122 | 1.50×10-3 | 1.60 | 
    
*Max. rotation speed does not take into account dynamic balance.
*tde moment of inertia and mass are measured for tde maximum bore diameter.
SFS W Types
    
        
            | Model | Rated torque [N·m] | Misalignment | Max. rotation speed [min-1] | Torsional stiffness [N·m/rad] | Axial stiffness[N/mm] | Moment of inertia [kg·m2] | Mass [kg] | 
        
            | Parallel [mm] | Angular [°] | Axial [mm] | 
        
            | SFS-05W | 20 | 0.2 | 1 (On one side) | ±1.2 | 10000 | 8000 | 21 | 0.14×10-3 | 0.40 | 
        
            | SFS-06W | 40 | 0.3 | 1 (On one side) | ±1.6 | 8000 | 14000 | 22 | 0.41×10-3 | 0.70 | 
        
            | SFS-08W | 80 | 0.3 | 1 (On one side) | ±2.0 | 6800 | 41000 | 30 | 1.10×10-3 | 1.30 | 
        
            | SFS-09W | 180 | 0.5 | 1 (On one side) | ±2.4 | 6000 | 85000 | 61 | 2.20×10-3 | 2.10 | 
        
            | SFS-10W | 250 | 0.5 | 1 (On one side) | ±2.8 | 5200 | 125000 | 80 | 3.60×10-3 | 2.80 | 
        
            | SFS-12W | 450 | 0.6 | 1 (On one side) | ±3.2 | 4400 | 215000 | 98 | 9.20×10-3 | 4.90 | 
        
            | SFS-14W | 800 | 0.7 | 1 (On one side) | ±3.6 | 3800 | 390000 | 156 | 15.00×10-3 | 7.10 | 
        
            | SFS-05W-C | 15 | 0.2 | 1 (On one side) | ±1.2 | 10000 | 8000 | 21 | 0.14×10-3 | 0.40 | 
        
            | SFS-06W-C | 30 | 0.3 | 1 (On one side) | ±1.6 | 8000 | 14000 | 22 | 0.41×10-3 | 0.70 | 
        
            | SFS-08W-C | 60 | 0.3 | 1 (On one side) | ±2.0 | 6800 | 41000 | 30 | 1.10×10-3 | 1.30 | 
        
            | SFS-09W-C | 135 | 0.5 | 1 (On one side) | ±2.4 | 6000 | 85000 | 61 | 2.20×10-3 | 2.10 | 
        
            | SFS-10W-C | 190 | 0.5 | 1 (On one side) | ±2.8 | 5200 | 125000 | 80 | 3.60×10-3 | 2.80 | 
        
            | SFS-12W-C | 340 | 0.6 | 1 (On one side) | ±3.2 | 4400 | 215000 | 98 | 9.20×10-3 | 4.90 | 
        
            | SFS-14W-C | 600 | 0.7 | 1 (On one side) | ±3.6 | 3800 | 390000 | 156 | 15.00×10-3 | 7.10 | 
        
            | SFS-06W-?M-?M | 40 | 0.3 | 1 (On one side) | ±1.6 | 5000 | 14000 | 22 | 0.41×10-3 | 0.90 | 
        
            | SFS-08W-?M-?M | 80 | 0.3 | 1 (On one side) | ±2.0 | 5000 | 41000 | 30 | 1.16×10-3 | 1.60 | 
        
            | SFS-09W-?M-?M | 180 | 0.5 | 1 (On one side) | ±2.4 | 5000 | 85000 | 61 | 2.40×10-3 | 2.50 | 
        
            | SFS-10W-?M-?M | 250 | 0.5 | 1 (On one side) | ±2.8 | 5000 | 125000 | 80 | 3.70×10-3 | 3.00 | 
        
            | SFS-12W-?M-?M | 450 | 0.6 | 1 (On one side) | ±3.2 | 4400 | 215000 | 98 | 9.50×10-3 | 5.60 | 
        
            | SFS-14W-35M-35M | 580 | 0.7 | 1 (On one side) | ±3.6 | 3800 | 390000 | 156 | 19.11×10-3 | 8.60 | 
        
            | SFS-06W-?M-11C | 40 | 0.3 | 1 (On one side) | ±1.6 | 5000 | 14000 | 22 | 0.40×10-3 | 0.80 | 
        
            | SFS-06W-15M-16C | 40 | 0.3 | 1 (On one side) | ±1.6 | 5000 | 14000 | 22 | 0.45×10-3 | 0.90 | 
        
            | SFS-08W-?M-16C | 80 | 0.3 | 1 (On one side) | ±2.0 | 5000 | 41000 | 30 | 1.07×10-3 | 1.50 | 
        
            | SFS-09W-?M-16C | 180 | 0.5 | 1 (On one side) | ±2.4 | 5000 | 85000 | 61 | 2.10×10-3 | 2.30 | 
    
*Max. rotation speed does not take into account dynamic balance.
*tde moment of inertia and mass are measured for tde maximum bore diameter.
SFS G Types
    
        
            | Model | Rated torque [N·m] | Misalignment | Max. rotation speed [min-1] | Torsional stiffness [N·m/rad] | Axial stiffness[N/mm] | Moment of inertia [kg·m2] | Mass [kg] | 
        
            | Parallel [mm] | Angular [°] | Axial [mm] | 
        
            | SFS-05G | 20 | 0.5 | 1 (On one side) | ±1.2 | 20000 | 8000 | 21 | 0.20×10-3 | 0.50 | 
        
            | SFS-06G | 40 | 0.5 | 1 (On one side) | ±1.6 | 16000 | 14000 | 22 | 0.55×10-3 | 0.90 | 
        
            | SFS-08G | 80 | 0.5 | 1 (On one side) | ±2.0 | 13000 | 41000 | 30 | 1.50×10-3 | 1.70 | 
        
            | SFS-09G | 180 | 0.6 | 1 (On one side) | ±2.4 | 12000 | 85000 | 61 | 2.90×10-3 | 2.40 | 
        
            | SFS-10G | 250 | 0.6 | 1 (On one side) | ±2.8 | 10000 | 125000 | 80 | 4.60×10-3 | 3.30 | 
        
            | SFS-12G | 450 | 0.8 | 1 (On one side) | ±3.2 | 8000 | 215000 | 98 | 11.80×10-3 | 5.80 | 
        
            | SFS-14G | 800 | 0.9 | 1 (On one side) | ±3.6 | 7000 | 390000 | 156 | 21.20×10-3 | 8.60 | 
        
            | SFS-05G-C | 15 | 0.5 | 1 (On one side) | ±1.2 | 20000 | 8000 | 21 | 0.20×10-3 | 0.50 | 
        
            | SFS-06G-C | 30 | 0.5 | 1 (On one side) | ±1.6 | 16000 | 14000 | 22 | 0.55×10-3 | 0.90 | 
        
            | SFS-08G-C | 60 | 0.5 | 1 (On one side) | ±2.0 | 13000 | 41000 | 30 | 1.50×10-3 | 1.70 | 
        
            | SFS-09G-C | 135 | 0.6 | 1 (On one side) | ±2.4 | 12000 | 85000 | 61 | 2.90×10-3 | 2.40 | 
        
            | SFS-10G-C | 190 | 0.6 | 1 (On one side) | ±2.8 | 10000 | 125000 | 80 | 4.60×10-3 | 3.30 | 
        
            | SFS-12G-C | 340 | 0.8 | 1 (On one side) | ±3.2 | 8000 | 215000 | 98 | 11.80×10-3 | 5.80 | 
        
            | SFS-14G-C | 600 | 0.9 | 1 (On one side) | ±3.6 | 7000 | 390000 | 156 | 21.20×10-3 | 8.60 | 
        
            | SFS-06G-?M-?M | 40 | 0.5 | 1 (On one side) | ±1.6 | 5000 | 14000 | 22 | 0.55×10-3 | 1.10 | 
        
            | SFS-08G-?M-?M | 80 | 0.5 | 1 (On one side) | ±2.0 | 5000 | 41000 | 30 | 1.56×10-3 | 2.00 | 
        
            | SFS-09G-?M-?M | 180 | 0.6 | 1 (On one side) | ±2.4 | 5000 | 85000 | 61 | 3.10×10-3 | 2.80 | 
        
            | SFS-10G-?M-?M | 250 | 0.6 | 1 (On one side) | ±2.8 | 5000 | 125000 | 80 | 4.70×10-3 | 3.50 | 
        
            | SFS-12G-?M-?M | 450 | 0.8 | 1 (On one side) | ±3.2 | 5000 | 215000 | 98 | 12.10×10-3 | 6.50 | 
        
            | SFS-14G-35M-35M | 580 | 0.9 | 1 (On one side) | ±3.6 | 5000 | 390000 | 156 | 25.31×10-3 | 10.10 | 
        
            | SFS-06G-?M-11C | 40 | 0.5 | 1 (On one side) | ±1.6 | 5000 | 14000 | 22 | 0.54×10-3 | 1.00 | 
        
            | SFS-06G-15M-16C | 40 | 0.5 | 1 (On one side) | ±1.6 | 5000 | 14000 | 22 | 0.59×10-3 | 1.10 | 
        
            | SFS-08G-?M-16C | 80 | 0.5 | 1 (On one side) | ±2.0 | 5000 | 41000 | 30 | 1.47×10-3 | 1.90 | 
        
            | SFS-09G-?M-16C | 180 | 0.6 | 1 (On one side) | ±2.4 | 5000 | 85000 | 61 | 2.80×10-3 | 2.60 | 
    
*Max. rotation speed does not take into account dynamic balance.
*tde moment of inertia and mass are measured for tde maximum bore diameter.