GNN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN imb3 im1001 tại Việt Nam
	
		
		
		
			
				| 
						Chỉ định loại ABB: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						M3BP 315SMC 4 (M3BP 315SMC 4) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Độ cao: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						1000 m | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Nhiệt độ môi trường xung quanh: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						40 °C | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Cấu hình Kết nối: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						D | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Quốc gia xuất xứ: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Phần Lan | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						(FI) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						(CN) Ấn Độ (IN) Ba Lan (PL) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Hướng xoay: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Cả hai bên | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Dữ liệu điện: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Conn | 
						Lớp temp | 
						Freq (Freq) | 
						Áp | 
						Điện | 
						Tốc độ | 
						Hiện | 
						Hệ số công suất | 
						Hiệu quả | 
						Mô-men xoắn | 
						IS/IN (IS/IN) là | 
			
				| 
						Y | 
						-- | 
						50 Hz (50 Hz) | 
						690 V (690 V) | 
						160,00 kW | 
						1487 r/phút | 
						169,00 A | 
						0.85 | 
						95.30% | 
						1027.00 N·m (1027.00 N·m) | 
						7.2 | 
			
				| 
						D | 
						-- | 
						50 Hz (50 Hz) | 
						400 V (400 V) | 
						160,00 kW | 
						1487 r/phút | 
						284,00 A | 
						0.85 | 
						95.30% | 
						1027.00 N·m (1027.00 N·m) | 
						7.2 | 
			
				| 
						D | 
						-- | 
						50 Hz (50 Hz) | 
						415 V (415 V) | 
						160,00 kW | 
						1488 r/phút | 
						277,00 A (277,00 A) | 
						0.84 | 
						95.40% | 
						1027.00 N·m (1027.00 N·m) | 
						7.8 | 
			
				| 
						Vật liệu bao vây: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Động cơ gang BP | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Tần suất (f): | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						50 Hz (50 Hz) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Tổng trọng lượng: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						1020 kg | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Dữ liệu lớp IE (50 Hz): | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						IE Class IE2 Tải | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						đầy đủ (100%) 95,3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						% Tải một phần (75%) 95,3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						% Tải một phần (50%) 94.8 % | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Điện áp đầu vào (UIn): | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						400 V (400 V) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Thực hiện để đặt hàng: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Không | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						1 cái | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Số tốc độ: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						động cơ một tốc độ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Công suất đầu ra: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						160 kW (160 kW) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Gói cấp 1 đơn vị: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						1 pallet  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Tên sản phẩm: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Động cơ lồng sóc 3 pha | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Trọng lượng thực phẩm: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						1000 kg | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Loại sản phẩm: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						3BP2__M3BP_IE2_CI | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Chỉ trích dẫn: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Không | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Tốc độ quay: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						1487 r/phút | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Đơn vị đo lường bán hàng: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						cái | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Âm thanh dB (A): | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						70 dB(A) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Hàng có sẵn tại kho: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						KHO GNN VIỆT NAM | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Mặc định lớp nhiệt độ: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						-- | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Động cơ hai tốc độ: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Không | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Loại nhiệm vụ: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						S1 (S1) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Mã điện áp: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						D | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						Thể loại WEEE: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						4. Thiết bị lớn (Bất kỳ kích thước bên ngoài nào trên 50 cm) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |