| 
							rphút | 
							0,6 mm | 
							Kích thước chamfer tối thiểu | 
				
					| 
							r1 phút | 
							0,3 mm | 
							Kích thước chamfer tối thiểu | 
				
					| 
							D1 | 
							39,8 mm | 
							Đường kính vai trên vòng ngoài mặt bên rộng | 
				
					| 
							D2 | 
							40,5 mm | 
							Đường kính cỡ nòng trên vòng ngoài mặt bên rộng | 
				
					| 
							D3 | 
							44,8 mm | 
							Đường kính cỡ nòng trên vòng ngoài mặt nhỏ | 
				
					| 
							d1 | 
							33,9 mm | 
							Đường kính vai trên vòng trong mặt bên rộng | 
				
					| 
							d2 | 
							31,5 mm | 
							Đường kính cỡ nòng trên mặt bên rộng vòng trong | 
				
					| 
							một | 
							21 mm | 
							Khoảng cách giữa các đỉnh của nón áp suất | 
				
					| 
							α | 
							40 ° | 
							Góc tiếp xúc | 
				
					| 
							≈m | 
							0,075 kg | 
							Trọng lượng |