KZ-32 • Pneumatic Strapping Tool
    
        
            |    Strap Material:  | Steel | 
        
            |    Strap Widths:  | 11/4” (32mm) | 
        
            |    Strap Thicknesses:  | .031” to .047” (0.8 to 1.2mm) | 
        
            |    Tensioning Speed:  | 13 feet/minute (4.2m/min) | 
        
            |    Strap Tension:  | >2200   lbs. (9.8kN) | 
        
            |    Seal Tension:  | >4100 lbs. (18.4kN) | 
        
            |    Air Pressure:  | 60–90 psi (0.4–0.6Mpa) | 
        
            |    Tool Weight:  | 31 lbs. (14kg) | 
        
            |   |   | 
    
KZ-32/19 • Pneumatic Strapping Tool
KZ-32/19 • Pneumatic Strapping Tool
    
        
            |    Strap Material:  | Steel | 
        
            |    Strap Widths:  | 3/4” to 11/4” (19mm to 32mm) | 
        
            |    Strap Thicknesses:  | .031” to .047” (0.8 to 1.2mm) | 
        
            |    Tensioning Speed:  | 17 feet/minute (5.3m/min) | 
        
            |    Strap Tension:  | >2200   lbs. (9.8kN) | 
        
            |    Seal Tension:  | >4100 lbs. (18.4kN) | 
        
            |    Air Pressure:  | 50–90 psi (0.35–0.6Mpa) | 
        
            |    Tool Weight:  | 33 lbs. (15kg) | 
    
KZ-32 • Pneumatic Strapping Tool
 
    
        
            |    Strap Material:  | Steel | 
        
            |    Strap Widths:  | 11/4” (32mm) | 
        
            |    Strap Thicknesses:  | .031” to .047” (0.8 to 1.2mm) | 
        
            |    Tensioning Speed:  | 13 feet/minute (4.2m/min) | 
        
            |    Strap Tension:  | >2200   lbs. (9.8kN) | 
        
            |    Seal Tension:  | >4100 lbs. (18.4kN) | 
        
            |    Air Pressure:  | 60–90 psi (0.4–0.6Mpa) | 
        
            |    Tool Weight:  | 31 lbs. (14kg) | 
    
KZ-32/19 • Pneumatic Strapping Tool
 
    
        
            |    Strap Material:  | Steel | 
        
            |    Strap Widths:  | 3/4” to 11/4” (19mm to 32mm) | 
        
            |    Strap Thicknesses:  | .031” to .047” (0.8 to 1.2mm) | 
        
            |    Tensioning Speed:  | 17 feet/minute (5.3m/min) | 
        
            |    Strap Tension:  | >2200   lbs. (9.8kN) | 
        
            |    Seal Tension:  | >4100 lbs. (18.4kN) | 
        
            |    Air Pressure:  | 50–90 psi (0.35–0.6Mpa) | 
        
            |    Tool Weight:  | 33 lbs. (15kg) | 
    
      CJ-25A • Long Handle Strap Scissors
    
        
            | Strap Material:  | Steel | 
        
            |    Strap Thicknesses:  | Up to .098” (2.5mm) | 
        
            |    Tool Length:  | 23.6” (60cm) | 
        
            |    Tool Weight:  | 11 lbs. (5kg) | 
    
KT-32L • Reversible Pneumatic Tensioner Tool
 
    
        
            |    Strap Material:  | Steel  | Strap Tension:  | >2200 lbs. (9.8kN) | 
        
            |    Strap Widths:  | 11/4” (32mm)  | Air Pressure:  | 60–90psi (0.4–0.6Mpa) | 
        
            |    Strap Thicknesses:  | .031” to .047” (0.8 to1.2mm)  | Tool Weight:  | 9.5 lbs. (4.3kg) | 
        
            |    Tensioning Speed:  | 16 feet/minute (5m/min) |   |   | 
    
  GDC-16/40J • Strap Holder and scissors
    
        
            | Strap Material:  | Steel | 
        
            |    Strap Widths:  | Up to 11/2” (40mm) | 
        
            |    Strap  Thicknesses:  | No Limit | 
        
            |    Max. Roll    Diameter:  | Up to 27.5” (700mm) | 
        
            |    Tool Weight:  | 40 lbs. (18kg) | 
    
 
 
 
GNN VIETNAM
Headquarter Office: 153 Nguyen Van Thu, Đakao Ward, Dist.1, HCMC.
Transaction Office: 33 Hoa Hong, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC.
Tel : (084.8) 3 517 4923 I Fax: (084.8) 3 517 4924
Email: contact@gnnvietnam.com
Website:  www.gnnvietnam.com  l   www.gnn.com.sg