| Product   Brand | Product Name | Product  Code | 
        
            | EAO |  | 704.260.5 | 
        
            |  |  | 704.905.3 | 
        
            |  |  | 10.1424.1179 | 
        
            |  |  | 10.1412.1279 | 
        
            |  |  | 704.230.7 | 
        
            |  |  | 704.900.1 | 
        
            |  |  | 704.900.3 | 
        
            |  |  | 704.900.4 | 
        
            |  |  | 704.900.5 | 
        
            | Kyoritsu |  | 2003A | 
        
            | Beijer |  | E1101 | 
        
            | Oriental motor | Gear head | 5GN25K | 
        
            | Oriental motor |  | AXHD50K | 
        
            | ORIENTAL | Motor | BLHM230K-GFS | 
        
            | LONGXIN | Belt Scale   Controller | JY500B1 | 
        
            | Sick | Multiple Light Beam   Safety Device | M40E-034000RR0 | 
        
            | Sick | Multiple Light Beam Safety Device | M40S-034000AR0 | 
        
            | ROSEMOUNT |  | 21101 0ANA | 
        
            |  | 0499ACL-01-54 | 
        
            |  | 1056-01-24-38-NA | 
        
            | KSR   Kubler | TYPE MUA | CH-6340BAA | 
        
            | TYPE GGA | CH-6340BARR GW1 | 
        
            | ĐỒNG HỒ AMPER | A96: 2048-20952LTS | 
        
            | ROSEMOUNT |  | 3051TG 2A2B2BB4I1M5 | 
        
            | 3051TG 4A2B2BB4I1M5 | 
        
            | 3051TG 5A2B2BB4I1M5 | 
        
            | 475HP1EKLUGMTA | 
        
            | Baumer | Pressure gause | MIX7D62H27 | 
        
            | MIX7D62H30 | 
        
            | MIX7D62H34 | 
        
            | MIX7D62H38 | 
        
            | MIX7D62H40 | 
        
            | HMI |  | PWS6600C-P replace PWS6600T-P | 
        
            | Hitech |  | 
        
            | AC& M |  | DME-CANA | 
        
            | Pizzato |  | FD 983-E9 replace FD   983-0 | 
        
            | EPE replace   Rexroth |  | 2.225G40-A00-0-M replace 2.225 G40-A00-0-P | 
        
            | KOMATSU |  | 209-60-77531 | 
        
            | 424-16-11140 | 
        
            | MTS |  | LH-M-R005-M0150-A0   replace GH-M-0150M-R02-2-A0 | 
        
            | LH-M-R005-M0300-A0   replace GH-M-0300M-R02-2-A0 | 
        
            | Option : Magnet 201542-1 ( LH-M-R005-M0150-A0) | 
        
            | Option : Magnet 201542-1 (LH-M-R005-M0300-A0) | 
        
            | Fuji | HMI | UG221H-LE4 | 
        
            | WIKA |  | ECO-1 | 
        
            | HAVER & BOCKER | Sieve 203 mm stainless steel frame for alpine air jet sieve 200 LS-N
 | SS 203X28 W- 0,045 | 
        
            | SS 203X28 W- 0,080 | 
        
            | SS 203X28 W- 0,090 | 
        
            | CAREL |  | NTC008WP00 | 
        
            |  | SPKT00B6R0 | 
        
            | RELECO | Relay | C7-A20X/24DC | 
        
            | Socket for realy C7 | S7-M | 
        
            | Ibeda |  | twin hose red/blue   1/4"x 100m, WP:300PSI | 
        
            |  |  | Rock Lighter c/w   flints | 
        
            |  | Pressure gauge | SS304   63mm (2 1/2") case with SS316 movement & connection 1/4" male   bottom connection c/w  SS316 bushing to   3/8" BSPT Range: 0 - 2 bar / 0 - 30 psi
 | 
        
            | Ditto |  | except Range: 0 30 bar/0 - 450 psi
 | 
        
            | Morris |  | cutting torch w/o   cutting nozzle end connection: 3/8" BSP. Male | 
        
            |  | cutting nozzle   (advise size upon ordering | 
        
            |  | welding torch c/w 5   welding tips end connection: 3/8" BSP. Male | 
        
            |  | twin hose red/blue   1/4" x 30m, WP300PSI | 
        
            | Ibeda |  | torch FBA - oxygen | 
        
            |  | torch FBA - acetylene | 
        
            |  |  | SS316   needle valve with factory certificate End connection: 3/4" NPT. Female. WP: 6000PSI
 
 | 
        
            | Wescol |  | oxygen regulator   single stage 2 gauges | 
        
            |  | regulator FBA for   oxygen | 
        
            |  | acetylene regulator   single stage 2 gauges | 
        
            |  | regulator FBA for   acetylene | 
        
            | Mg   Tonado |  | oxygen regulator dual   stage, 2 gauges | 
        
            |  | acetylene regulator   dual stage, 2 gauges | 
        
            | KROHNE |  | Flowmeter   FIT 501B | 
        
            | ROSEMOUNT | sensor do do PH | 396P-01-10-55-41 | 
        
            | BALUFF |  | BES   516-300-S249-S4-D | 
        
            | BALUFF |  | BES   516-133-MO-C-S4-00 | 
        
            | Oilon | Oil   regulator | RP – 500M | 
        
            | SAGINOMIYA | PRESSURE CONTROLS | SNS-C102XM2 | 
        
            | SAGINOMIYA |  | TNS-C1100X | 
        
            | FINE   SUNTRONIX |  | SN-E10H-CM | 
        
            | Pepperl+Fuchs   Elcon |  | HIDTB16-UNI-SC-SC replaced by 2116/HAT/SAT | 
        
            | Pepperl+Fuchs   Elcon | Analog output LS   Barrier | HiD 2032 | 
        
            | Pepperl+Fuchs   Elcon | Analog Input LS   Barrier | HiD 2026 | 
        
            | Krohne |  | DW182/RR/AIK1 DNO4O | 
        
            | Krohne | KROHNE variable area flowmeter | H250/RPJM9/ESK | 
        
            | ABB | Sensor | 265DS.A.M.K.A.6.J.1....B2..M5.TA.I1..........C | 
        
            | ABB | Sensor | 265DS.A.M.K.A.6.J.1....B2..M5.TA.I1....   CC | 
        
            | SEW | MOVIMOT front wheel   drive motor | RF97/II2GD   DV100L4/TH/C/MM30/MLA/BW2/II3D | 
        
            | FESTO |  | DSR-16-180-P  (Part no: 11 910) | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | DNCB-32-420-PPV-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | DNCB-80-490-PPV-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | DNCB-80-50-PPV-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | DNSU-16-25-PPV-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | DNSU-16-50-PPV-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | DNSU-20-25-PPV-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | ADVU-63-10-P-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | ADVU-63-30-P-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | ADVU-63-10-A-P-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | ADVU-63-30-A-P-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | ADVU-63-160-A-P-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | ADVU-80-25-A-P-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | DZF-25-20-A-P-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | DZF-25-80-A-P-A | 
        
            | FESTO | AIR CYLINDER | DZF-32-75-A-P-A | 
        
            | Keyence |  | EV-112M | 
        
            | Yamatake |  | C36TC0UA1000  replace C315GA000100
 | 
        
            | Asco |  | SCG 353A050 | 
        
            | Yaskawa |  | SGMAH-01AAA41 | 
        
            | GF |  | 3_2714 | 
        
            | Allen-Bradley | Battery   of CPU SLC 5/05 | 1747-BA | 
        
            | SIEMENS |  | 3RW4047-1BB14 | 
        
            | Oriental | motor | 2IK6GN-SW | 
        
            | gear | 2GN-3K | 
        
            | Negele |  | Type:   NCS-11/PNP P-Nr. 110000892926/001
 | 
        
            | Sensor : 1xPt100 | Type   : TFP-49/200/4mm.HT Part no : 110000555788/006
 | 
        
            | Yoshitake |  | DP-10 3/4 | 
        
            | ISYX |  | MCC550-14I01 replace MCC501-15I01 | 
        
            | Pepperl+Fuchs   Elcon | Analog Input LS   Barrier | HiD 2026 | 
        
            | Pepperl+Fuchs   Elcon | Analog output LS   Barrier | HiD 2032 | 
        
            | Keyence |  | EV-112M | 
        
            | STERIL AIR | Spare Part | Supply   Unit (AQD 2136-1) 900095
 | 
        
            | STERIL AIR | UV tube | UVC   2036-2K 900002
 | 
        
            | Baumer | Pressure Switch | RP2N-R-03-61 | 
        
            | FANUC | Printed Circuit   Board | IC693CPU374 | 
        
            | FANUC | Printed Circuit   Board | IC693MDL655 | 
        
            | FANUC | Printed Circuit   Board | IC693MDL753 | 
        
            | FANUC | Printed Circuit   Board | IC200PBI001 | 
        
            | KFPS |  | KP-ES-05P | 
        
            | SAMSON |  | 4763-00110012110.04 | 
        
            | Enerpac |  | DGR-1 | 
        
            | Keyence |  | TA-340 | 
        
            | Mitsubishi |  | Q61P | 
        
            | Mitsubishi |  | Q06HCPU | 
        
            | Mitsubishi |  | Q02HCPU | 
        
            | Mitsubishi |  | QJ61BT-11N | 
        
            | Mitsubishi |  | AJ65SBTB1-32D | 
        
            | Mitsubishi |  | AJ65SBTB2N-16R | 
        
            | Mitsubishi |  | AJ65SBTB1-32T | 
        
            | Mitsubishi |  | AJ65SBTB1-16T | 
        
            | Mitsubishi |  | AJ65SBTB1-32DT | 
        
            | Mitsubishi |  | FX2NC-96MT | 
        
            | Mitsubishi |  | QX41 | 
        
            | Mitsubishi |  | QY41P | 
        
            | Pepperl+Fuchs   Elcon |  | UC200 30GM -   IUR2-V15 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7132-4BD31-0AA0 | 
        
            | ROCKWELL |  | 845H-SJDN14DRY2C | 
        
            | OMRON |  | CPM 1A-20CDR-A-P1 Correct type: CPM1A-20CDR-A-V1
 | 
        
            | SIEMENS |  | 7MH7144-1AB2 | 
        
            | SIEMENS | Twillight Switch | 5TT3304 (Stop production) | 
        
            | SIEMENS | Light Sensor with   wall fixing | 5TT3390 (Stop production) | 
        
            | STERIL AIR | Cont.Flow   Disinfector AQD 2136-1,5m power cable, incl. 1 UVC-tube 2036-2K
 | Item- No: 900508 | 
        
            | STERIL AIR | UV   tube UVC 2036-2K, 2- pin socket one-si254nm)ded, L842 mm, 24.5 mm,(15-25 @254nm)
 | Item- No: 900002 | 
        
            | STERIL AIR | Cont.Flow   Disinfector AQD 2136-1,5m basic unit,5m power cable
 | Item- No: 900528 | 
        
            | STERIL AIR | Spare   Part Supply Unit (AQD 2136-1),IP52, 5m power cable
 | Item- No: 900095 | 
        
            | CT |  | M75R-14M  replacement   Code: MP75A4R | 
        
            | CT |  | M825-14M replacement   Code:MP825A4 | 
        
            | CT |  | M825R-14M   replacement Code:MP825A4R | 
        
            | CT |  | M900-14M replacement   Code:MP900A4 | 
        
            | CT |  | M900R-14M   replacement Code:MP900A4R | 
        
            | Kaeser | Lọc nhớt | 6.1979.2B1 | 
        
            | Kaeser | Lọc tách nhớt | 6.2132.0 | 
        
            | Olaer | Acumulator OLAER | HC01-00A-0017 | 
        
            | Olaer | Acumulator OLAER | HC02-00A-0018 | 
        
            | Baumer | Item No: BASG000001 | HOG 10 D 1024 I Incremental Encoder Optical
 Hollow Shaft Incremental
 Encoder(Digital Tacho) with terminal
 box
 Insulated bearings, marine air
 protected.tropicalized
 - Dust shield version
 - A4K bore 17 cones 1:10 IP66
 - Est. weight 1.55kg
 - Logic level: HTL
 - UB = +9... +30 V
 - Square wave outputs: K1, K1', K2,
 K2', K0, K0'
 - Inc./turn: Z = 1024
 - FSL: n = 1650
 - Compatible to serial no. 1717452
 - Est. delivery lead-time: 5~6 wks
 | 
        
            |  | 
        
            | Oriental | motor | 2IK6GN-SW | 
        
            | gear | 2GN-3K | 
        
            | REGO |  | A3272G | 
        
            | REGO |  | A3292B | 
        
            | REGO |  | A3176 | 
        
            | GXGS | Temperature   Indicator | GXGS(820),   PT100, U=220VAC 4-20A GXGS820 Polling alarm transmitter
 Input circuit channels (option):  12
 | 
        
            | GXGS | Temperature   Indicator | GXGS(820),   PT100, U=220VAC 4-20A GXGS820 Polling alarm transmitter
 Input circuit channels (option):  6
 | 
        
            | Turck | Inductive   sensor | BI2-M12-AN6X | 
        
            | Turck | Inductive sensor | BI5-M18-AN6X | 
        
            | Turck | Photo sensor | BS18-R-CP6X | 
        
            | Turck | Photo sensor | BS18-E6X | 
        
            | BEI IDEACOD |  | DHO514-1024S046 replace by IN58LER001/1024 | 
        
            | IMADA |  | PS-20 kg | 
        
            | Danfoss |  | KP7ABS;Code no:   060-120566 | 
        
            | Danfoss |  | AKS 3000;Code no:   060G1608 | 
        
            | Branluebbe |  | Bran   + Luebbe ProCam DS 500/144 ProCam DS 500
 Stroke Speed 144spm
 Liquid Handled: Unknown (Assume non hazardous – non corrosive   product)
 Manual stroke control
 Max Flow: 500 LPH
 Discharge pressure: 4 barg
 Suction Pressure: Flooded
 SS316L material for product wetted parts under pressure
 Surface Quality to Ra = 0.8 um electropolished
 1” Tri-clamp connection for suction and discharge connection
 Diaphragm monitoring device via hose nipple
 Diaphragm and valve gaskets material: PTFE (Approved by FDA)
 Painting to B+L Spec No. 2 (RAL 1015) FDA Approved
 Motor: 0.55kW x 3PH / 230/400V AC / 50Hz x 2800RPM IP55
 Motor not suitable for inverter duty
 | 
        
            | D-Link |  | DU-562M   Ext (this Code sale in overseas market) Market Code:DSL-2300E
 | 
        
            | BRAUN | sensor | A5S15-97002017 
 | 
        
            | BRAUN | cable | L4T-97002018 | 
        
            | WOLF |  | H-251A (ATEX Wolflite   Handlamp II 2 GD EEX e ib IIC T4 IP66 T135C) | 
        
            | WOLF |  | C-251HV (Mains   Charger (230/115V AC) with UK type 3 pin plug fitted or European plug fitted) | 
        
            | WOLF |  | C-251LV Low Voltage (12/24V) Vehicle Charger | 
        
            | Turck (Kühn) | Inductive sensor | BI2-M12-AN6X | 
        
            | Turck (Kühn) | Inductive sensor | BI5-M18-AN6X | 
        
            | SMC | Solenoid valve | SY5120-5LZD-C6 | 
        
            | SMC | Manifold | SS5Y5-20-03 | 
        
            | SMC | AIR CYLINDER | MXS6-10AS | 
        
            | KCS |  | GM-330   (1120*1220*1600mm;950 KGS) | 
        
            | SIEMENS |  | 6AV6 642-0AA11-0AX1 | 
        
            | SIEMENS |  | PW S6600S-S T.SCREEN   (6600026189) | 
        
            | SIEMENS |  | 6AV6 545-0CC10-0AX0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6AV6 643-0CD01-1AX1 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 307-1EA00-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 3071KA01-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 300-307-1EA00 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 315-2AG10-0AB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 314-1AG13-0AB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 314-1AG13-0AB1 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 313-6CFO3-0AB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 231-7PB32 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 331-1KF01-0AB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 321-1BH02-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 321-1BH01-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 322-1HH01-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 323-1BL00-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 350-2AH00-0AE0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 343-1EX11-0XE0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 361-3CA01-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 360-3AA1-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 365-0BA01-OAA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 212-1BB23-0XB8 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 214-1BD23-0XB8 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 262-2BD23-0XB8 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 221-1BF22-0XA9 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 223-1PH22-0XA8 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 231-0HC22-0XA8 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 407-0DA02-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 414-2XG03-0AB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 421-1BL01-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 422-1BH11-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 953-8LJ20-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 953-8LG11-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6S7 318-4CA01-0AA0 (model wrong) | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 131-7AA20-0AB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 131-1BL00-0XB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 132-4BF00-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 132-1BL00-0XB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 133-1BL01-0XB0 | 
        
            | Ametek |  | Model   : mAcal Range : 0 to 24 m A
 Resolution : 0.01 m A
 Accuracy (k=2) : + 0.05% of F.S.
 Maximum load : 900 ohm
 Current measurement
 Range : 0 to 24 m A
 Resolution : 0.01 m A
 Accuracy (k=2) : + 0.05% of F.S.
 Input impedance : 10 ohm
 Voltage measurement
 Range : 0 to +45 VDC
 Resolution : 0.1 VDC
 Accuracy : 0.5 VDC
 Input impedance : 10M ohm
 | 
        
            | Ametek |  | 103957(Mains adapter for mAcal - UK) | 
        
            | Ametek |  | 124716(4 X 1.5 volt rechargeable batteries) | 
        
            | Ametek |  | 124718(Charger for rechargeable batteries - 115/230 VAC) | 
        
            | GTS | Thermocouple,   wheelspace | 297A581P004 | 
        
            | ORIENTAL | Gear head | 5GCH6KB | 
        
            | ORIENTAL | motor | CB1590-803 | 
        
            | MOOG | Printed Circuit   Board | D137-001-006 (ANALOG MODULE QAIO 16/4-A, BK5151 BUS   COUPLE,For:AUTOMATION SYSTEM M3000)
 | 
        
            | CATERPILLAR | Seal O ring | 8M-4433 | 
        
            | CATERPILLAR | Seal Lip | 216-0273 replace by 8C-3075 | 
        
            | CATERPILLAR | Seal O ring | 121-0145 | 
        
            | CATERPILLAR | Seal | 2H-3931 | 
        
            | CATERPILLAR | Seal Lip | 111-4919 | 
        
            | CATERPILLAR | Sensor | 189-5746 replace by 6V-2455 | 
        
            | CATERPILLAR | Sensor | 134-2252 | 
        
            | CATERPILLAR | Seal | 129-1610 | 
        
            | CATERPILLAR | Seal O ring | 6L-9965 | 
        
            | CATERPILLAR | Filter AS | 1R-0739 | 
        
            | Oerlikon | Battery   12V/165Ah | 12CP165 | 
        
            | Oerlikon | Batery   12V/25Ah | 12CP25   replaced by 12T30F | 
        
            | Oerlikon | Staging of   batteries | 48VDC/   25Ah suggest 12T30F | 
        
            | Accucoder |  | 711-0200-O-S-4-S-G/1.5-N | 
        
            | SICK |  | DOL-1204-G05M Order No:6009866
 | 
        
            | Bussmann | Simiconductor Fuse | 170M5013, 700A, 690 VAC | 
        
            | Bussmann | Simiconductor Fuse | 170M3021, 500A, 690 VAC | 
        
            | Bussmann | Simiconductor Fuse | 170M3020, 1SCA022507R0950, 450A, 690 VAC | 
        
            | Bussmann | Low voltage fuse | 170M1366, 80A, 690 VAC | 
        
            | Bussmann | Low voltage fuse | 170M1369, 160A, 690 VAC | 
        
            | Bussmann | Low voltage fuse | 170M5015, 900A, 690 VAC | 
        
            | Bussmann | Simiconductor Fuse | C10G25,R015-RT18-RT14, 500VAC, 25A; Æ10x38 | 
        
            | UE | Diffrential pressure   switch : | J21K-357, 0-4.8Bar, 0-70 psid | 
        
            | Airlogic |  | R7100 100-000B-W/K | 
        
            | FLEETQUARD |  | LF3420 | 
        
            | FLEETQUARD |  | LF3321 | 
        
            | BALUFF | Position   Transmitter | Micropulse Linear   Transducer Rod Style: BTL5-E17-M0100-K-K02 | 
        
            | BALUFF | Position   Transmitter | Micropulse Linear   Transducer Rod Style: BTL5-E17-M0150-K-K02 | 
        
            | BALUFF | Position   Transmitter | Micropulse Linear   Transducer Rod Style:  BTL5-E10-M0150-K-K02 | 
        
            | BALUFF | Position   Transmitter | Micropulse Linear   Transducer Rod Style: BTL5-E10-M0150-K-NEX-SA267-K05 | 
        
            | BALUFF | Position   Transmitter | BTL5-E10-M0075-B-KA05 | 
        
            | BALUFF | Micro   Pulse | BTL5-E10-M0035-B-KA05 | 
        
            | All-Test |  | ATPRO31 | 
        
            | All-Test |  | option : ATM2000 | 
        
            | All-Test |  | option : ATF1100 | 
        
            | All-Test |  | option: AT3402-4 | 
        
            | All-Test |  | option: AT10300-31 | 
        
            | Kuebler |  | 8.7330.1A46.0050 | 
        
            | Kuebler |  | 8.5823.3842.1024 | 
        
            | Kuebler |  | 8.5822.1851.1000 | 
        
            | Kuebler |  | 8.5802.1241.1024 | 
        
            | Kuebler |  | 8.5802.1242.1024 | 
        
            | Kuebler |  | 8.0000.1101.1010 | 
        
            | Kuebler |  | 8.0000.1101.1012 | 
        
            | Kuebler |  | 8.0000.1201.1010 | 
        
            | Kuebler |  | 8.5800.2165.2000 | 
        
            | Kuebler |  | 8.5800.2165.1024 | 
        
            | Kuebler |  | 8.0000.5012.0000 | 
        
            | Kuebler |  | 8.5863.1221.G221 | 
        
            | Kuebler |  | 8.5868.1232.3113 | 
        
            | Kuebler |  | 8.9000.1165.1024 | 
        
            | LEROYSOMER | motor       : LSK 1604 IP23S | Brushes              :   CSK160LC002 Characteristics: EG283(12) (2x6,25)x32x32
 Reference         : EPB125BC075 ,   to suit LSK1604 DC mtr
 | 
        
            | DEUBLIN |  | 55-655-094 | 
        
            | KOHTECT | Bearing Diagnostic   Tester | BT-77 | 
        
            | FUJI | APR-MINI | RPH E2 06A | 
        
            | Hydac | Pressure transmitter | HDA   4346-A-0016-000-F1 | 
        
            | Hydac | Pressure transmitter | HDA   4346-A-0040-000-F1 | 
        
            | Hydac | Pressure transmitter | HDA 4446-A-160-000 | 
        
            | Oilon |  | Oil regulator    RP – 500M | 
        
            | ASCO |  | WPIS8308B040 | 
        
            | SEW |  | SA37   DR63M2 | 
        
            | SEW |  | SA47   DRS71S4 | 
        
            | SEW |  | FH47   CT90L4/BMG/HR/TH/AV1H | 
        
            | SEW |  | KH47   CT90L4/BMG/HR/TH/AS3H | 
        
            | SEW |  | R87   DRS100M4BE5HR/TH/EI7 | 
        
            | SEW |  | SH77/T   DRS90L4BE5 | 
        
            | SEW |  | R37   DRS71S4BE05 | 
        
            | SEW |  | R17 DRS71S4/TH | 
        
            | SEW |  | SA67 DRS90M4/TH | 
        
            | SEW |  | SF57 DRS90M4/TH/EI71 | 
        
            | SEW |  | Rectifier BME 1.5 | 
        
            | SEW |  | Rectifier BMK 1.5 | 
        
            | FESTO |  | MSFW-230-50/60 | 
        
            | FESTO |  | MFH-5-1/8-B-19758 | 
        
            | Vertex |  | VT9626   TPNNA (I/P:T/C; O/P:SSR; 2 Alarms; 90-264 AC power supply)
 | 
        
            | Baumer | Inductive Sensor | IFRP18P1501/S14 | 
        
            | Fuji |  | HMI UG221H-LE4 | 
        
            | INTERGRAL   HYDRAULIK |  | W4A-6M004-DC205/2 | 
        
            | Siemens |  | SIMATIC S5, CPU 943    6ES5 943-7UB11 SIMATIC S5, 465 ANALOG INPUT MODULE  6ES5465-7LA13
 | 
        
        
        
        
        
        
        
            | Siemens |  | 3RG6233-3LS00 | 
        
            | Weishaupt |  | W-ZG 02/2 | 
        
            | Turck (Kühn) | Inductive Sensor with   Extended Switching Distance | NI50-CP80-VP4X2 | 
        
            | Steimel |  | ASF2/10RD-032256 | 
        
            | Turck (Kühn) | Verbindungsleitung | RK4T-6 | 
        
            | Pepperl+Fuchs |  | NJ2-PD-US-6.062-V93     (Part no: 906642) Article No : 906642
 Model no. should be : NJ2-PD-US-2.062-V93
 
 | 
        
            | Pepperl+Fuchs |  | V93-G-YE2M-STOOW     (Part No: 912580) | 
        
            | Pepperl+Fuchs |  | KFD2-STC1-EX1 | 
        
            | Pepperl+Fuchs |  | KFD2-GU-EX1 | 
        
            | Pepperl+Fuchs |  | Z 954 | 
        
            | LAVATO |  | BG1210A | 
        
            | CATERPILLAR |  | CA190-1705   thay mã CA153-3700 | 
        
            | CATERPILLAR |  | option: CA5P-0537 | 
        
            | CATERPILLAR |  | option: CA7B-8167 | 
        
            | Yamaha |  | KV8-M71N2-A00D | 
        
            | Yamaha |  | KV8-M7720-A0XD | 
        
            | Hokuyo |  | SX7-23 | 
        
            | Sick |  | WL250-P430 | 
        
            |  | 
        
            | Takex |  | DLS100TC | 
        
            | MICRO   DETECTORS |  | PB1/AN-3A | 
        
            | MICRO   DETECTORS |  | PB1/AP-3A | 
        
            | MICRO   DETECTORS |  | PC1/AN-1A | 
        
            | MICRO   DETECTORS |  | PC1/AP-3A | 
        
            | Oriental | Motor | CBI590-803 | 
        
            | Speed controller | TWT-US52 | 
        
            | KONDA | Digital counter | DN-UC-4DMB | 
        
            | MITSUBISHI |  | LX-050TD | 
        
            | MITSUBISHI |  | LM-10PD | 
        
            | COPELAND |  | DKSJP-10X-EWL | 
        
            | PUMA | AIR COMPRESSORS | SAS-150 | 
        
            | PUMA | AIR COMPRESSORS | SAS-200 | 
        
            | PUMA | AIR COMPRESSORS | SAS-300 | 
        
            | SEW | Worm gear motor | Type:   SA67 DRS80S4 50Hz Speed [r / min]: 1400/16
 60Hz Speed [r / min]: 1720/20
 Translation overall [I]: 85.83 / infinity
 Ma max [Nm]: 520
 50Hz Output torque [Nm]: 325
 60Hz Output torque [Nm]: 270
 Service factor SEW-FB: 1.60 / 1.95
 IM: M1B, Weight 33kg
 | 
        
            | ERHARTD+LEIMER | FR   0850 edge sensor, infra- red as per drawing M 0247, transmitter and receiver inside one   single enclosure,
 with electric connection-plug,
 proportional band +/_ 8 mm, for transparent and non - transparent webs
 | Part No : 029165 | 
        
            | ERHARTD+LEIMER | WN_6510   Spiral singnal cable screened with plug 7 x 0.14 x 500 mm long, o.d. 5.4 mm extensible to 2000mm
 | Part No: 023884 | 
        
            | ERHARTD+LEIMER | Braket   with reflective film for FR 08/09 gap width 150/130mm, gap depth 100mm
 | Part No: 041564 | 
        
            | Taisee | Power Regulator | TSCR-3-4-060Z | 
        
            | HYDRAULIK   +HAWE |  | W4A-6M004-DC205 | 
        
            | HYDRAULIK   +HAWE | Control Seat Valve | BVP-2Z/B1.5-WG230(S) | 
        
            | ELTRA |  | EH115R512/512Z8/24L11X3PR2.262+2400 | 
        
            | ELTRA |  | EH115R900Z8/24L-Z8/24/5L11X3PR2.262+150 | 
        
            | ELTRA |  | EH115A512/512Z8/24L11X3PR2.D262 | 
        
            | FOTEK |  | SSR - 25 VAR | 
        
            | HBM | Loadcell HBM   Z6FC3/50KG | 1-Z6FC3/50KG-1 | 
        
            | HBM | Loadcell HBM   HLCA1C3/1.1T | 1-HLCA1C3/1.1T-1 | 
        
            | ISYX |  | MCC26-16I01B | 
        
            | ISYX |  | MDD26-16N1B | 
        
            | ISYX |  | MCC550-14I01  replace by   MCC501-16I01 | 
        
            | Yamaha |  | KM0-M711A-02XD | 
        
            | Yamaha |  | KV8-M71N2-A00D | 
        
            | Yamaha |  | KV8-M7720-A0XD | 
        
            | ROSEMOUNT |  | 3051   CD2A22A1KM6B4K5P9Q4 | 
        
            | IPF |  | IN300150 sensor ind,hochtemp180° M30x1,5/79lg
 10-35VDC,150mA,Sn15/2mSILIKON-Kbl,VA
 | 
        
            | Endress+Hauser |  | Code:   FTU 230E-AA12 replace by
 FMU30-AAHEAAGGF  span :5M
 FMU30-AAHEABGHF  span :8M
 | 
        
            |  | 
        
            | ORIENTAL | Motor | VHI560S2T-GVHE replace by  VHI560S2TGVH | 
        
            | ORIENTAL | Gear | GVH 5G25 | 
        
            | Endress+Hauser |  | Prosonic T   FMU30 code: FMU30-AAHFAAGGF
 | 
        
            | Endress+Hauser |  | Panel   Meter with Control Unit RIA45 code: RIA45-A1C1
 | 
        
            | WOLF UK |  | H-251A (ATEX   Wolflite Handlamp II 2 GD EEX e ib IIC T4 IP66 T135C) | 
        
