NUOVA FIMA VIETNAM, CAMBODIA, THAILAND, SINGAPORE, CHINA, INDONESIA 
    
        
            | W82   AISI316/A105 | W82 AISI316/AISI316 | W92 AISI316/A105 | W92 AISI316/AISI316 | W93 AISI316/A105 | W93 AISI316/AISI316 | 
        
            | 9.W82.4.3 | 9.W82.4.4 | 9.W92.4.3 | 9.W92.4.4 | 9.W93.4.3 | 9.W93.4.4 | 
        
            | INSTRUMENT   CONNECTION |  | PROCESS CONNECTION | 
        
            | 1/2"   BSP-F INSTR. CONN. | 41F | DN40 PN16 | SQ0 | 
        
            | 1/2"   NPT-F INSTR. CONN. | 43F | DN40 PN40 | SS0 | 
        
            | 3/4"   NPT-F INSTR. CONN. | 53F | DN40 PN100 | SU0 | 
        
            | PROCESS   CONNECTION | DN50 PN6 | TO0 | 
        
            | 1/2" 150 | 4AA | DN50 PN16 | TQ0 | 
        
            | 1/2" 300 | 4BA | DN50 PN40 | TS0 | 
        
            | 3/4" 150 | 5AA | DN50 PN63/64 | TT0 | 
        
            | 3/4" 300 | 5BA | DN50 PN100 | TU0 | 
        
            | 3/4" 600 | 5DA | DN80 PN16 | VQ0 | 
        
            | 3/4" 900 | 5EA | FLANGE SHAPE AND FINISHING | 
        
            | 3/4" 1500 | 5FA | ANSI B16.5 FF, AARH 125÷250 µIN | FF3 | 
        
            | 1" 150 | 6AA | EN1092 A, Ra 3,2÷12,5 µm | FF7 | 
        
            | 1" 300 | 6BA | EN1092 F, Ra 3,2÷12,5 µm | LF7 | 
        
            | 1" 600 | 6DA | ANSI B16.5 LG, AARH 125 µIN MAX | LG3 | 
        
            | 1" 900 | 6EA | EN1092 D, Ra 0,8÷3,2 µm | LG7 | 
        
            | 1" 1500 | 6FA | ANSI B16.5 LT, AARH 125 µIN MAX | LT3 | 
        
            | 1"1/2 150 | AAA | EN1092 C, Ra 0,8÷3,2 µm | LT7 | 
        
            | 1"1/2 300 | ABA | ANSI B16.5 RF, AARH 125÷250 µIN | RF3 | 
        
            | 1"1/2 600 | ADA | EN1092 B1, Ra 3,2÷12,5 µm | RF7 | 
        
            | 1"1/2 900 | AEA | EN1092 B2, Ra 0,8÷3,2 µm | RF8 | 
        
            | 1"1/2   1500 | AFA | ANSI B16.5 RF (SMOOTH), AARH 125 µIN   MAX | RFS | 
        
            | 2" 150 | BAA | ANSI B16.5 RJ, AARH 63 µIN MAX | RJ3 | 
        
            | 2" 300 | BBA | Hole | 
        
            | 2" 600 | BDA | Ø 7 MM | 070 | 
        
            | 2" 900 | BEA | Ø 8 MM | 080 | 
        
            | 2" 1500 | BFA | Ø 9 MM | 090 | 
        
            | DN15 PN6 | OO0 | Ø 10 MM | 100 | 
        
            | DN15 PN16 | OQ0 | Ø 12 MM | 120 | 
        
            | DN15 PN40 | OS0 | IMMERSION LENGTH | 
        
            | DN20 PN6 | PO0 | IMMERSION | U | 
        
            | DN20 PN16 | PQ0 | POLISHED IMMERSION  (Ra 0,8 µm) | UL | 
        
            | DN20 PN40 | PS0 | OPTIONS | 
        
            | DN20 PN100 | PU0 | LAGGING EXTENSION | T | 
        
            | DN25 PN6 | QO0 | NACE MR0103 - ISO15156 (MR0175) | E30 | 
        
            | DN25 PN16 | QQ0 | OXIGEN SERVICE | P02 | 
        
            | DN25 PN40 | QS0 | DYE PENETRATING TEST CERTIFICATE | P04 | 
        
            | DN25 PN100 | QU0 | NIPPLE + SOCKET 130 MM | NIP | 
        
            | DN32 PN6 | RO0 | ST. ST. PLUG AND CHAIN | TC1 | 
        
            | DN32 PN16 | RQ0 | CARBON STEEL PLUG AND CHAIN | TC2 | 
        
            | DN32 PN40 | RS0 |  |  | 
        
            | DN32 PN100 | RU0 |  |  | 
        
            | DN40 PN6 | SO0 |  |  | 
    
 Nuova Fima Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand  
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam  
[Phone] +84 8 3517 4923 [Fax] +84 8 3517 4924  
[Website]  http://www.gnnvietnam.com
[Email] contact@gnnvietnam.com