Bảng giá MCCB-FEDAC
                
                
                  --  12/2/2009
                
                
            
         
        
            
                
                     
                   
    
        
            |  | Price | Price | 
        
            | 6.4  SA/EA FEDAC --  2, 3     Series SA/EA -- 2,3 pole | HKD | RMB | 
        
            | Code | Rated | Breaking Capacity |  | Unit price | 
        
            |  | ( A ) | AC230V | AC400V |  | RMB | 
        
            | SA102C-CE2 | 15, 20, 30, 40, 50, 60,   75, 100 | 50/25 | 30/8 | 536.00 | 552.00 | 
        
            | SA103C-CE2 | 15, 20, 30, 40, 50, 60,   75, 100 | 50/25 | 30/8 | 588.00 | 624.00 | 
        
            | SA102RC-CE2 | 15, 20, 30, 40, 50, 60,   75, 100 | 100/50 | 50/13 | 689.00 | 868.00 | 
        
            | SA103RC-CE2 | 15, 20, 30, 40, 50, 60,   75, 100 | 100/50 | 50/13 | 713.00 | 900.00 | 
        
            | EA202C-CE2 | 125, 150, 175, 200, 225 | 35/18 | 18/5 |  | 856.00 | 
        
            | EA203C-CE2 | 125, 150, 175, 200, 225 | 35/18 | 18/5 |  | 928.00 | 
        
            | SA202C-CE2 | 125, 150, 175, 200, 225 | 50/25 | 30/8 | 938.00 | 1,112.00 | 
        
            | SA203C-CE2 | 125, 150, 175, 200, 225 | 50/25 | 30/8 | 1,027.00 | 1,296.00 | 
        
            | SA202RC-CE2 | 125, 150, 175, 200, 225 | 100/50 | 50/13 | 1,163.00 | 1,468.00 | 
        
            | SA203RC-CE2 | 125, 150, 175, 200, 225 | 100/50 | 15/13 | 1,219.00 | 1,536.00 | 
        
            | EA402C-CE2 | 250, 300, 350, 400 | 35/18 | 25/13 |  | 1,672.00 | 
        
            | EA403C-CE2 | 250, 300, 350, 400 | 35/18 | 25/13 |  | 1,888.00 | 
        
            | SA402C-CE2 | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | 35/18 |  | 1,920.00 | 
        
            | SA403C-CE2 | 250, 300, 350, 400 | 50/25 | 35/18 | 1,732.00 | 2,184.00 | 
        
            | SA402RC-CE2 | 250, 300, 350, 400 | 85/43 | 50/25 |  | 2,140.00 | 
        
            | SA403RC-CE2 | 250, 300, 350, 400 | 85/43 | 50/25 | 2,078.00 | 2,624.00 | 
    
 
 
 
 
GNN VIETNAM
VP Chính : 153 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Q.1 - TP.HCM
VPDG : 33 Hoa Hồng - Phường 2 - Q. Phú Nhuận -TP.HCM 
[tel] : 84 - 8 - 3517.4923
[fax] : 84 - 8 - 3517.4924
[email] : contact@gnnvietnam.com
[website] : www.gnnvietnam.com hoặc www.gnn.com.sg
 
 
 
 
                 
                
                    
                
                
                    
                
                
                    Số người xem : 
                    8838