Kích thước
	
		
			
				| 
						rphút | 
						1 mm | 
						Kích thước chamfer tối thiểu | 
			
				| 
						D2 | 
						68 mm | 
						Vòng ngoài đường kính cỡ nòng | 
			
				| 
						d1 | 
						54,2 mm | 
						Vòng trong đường kính vai | 
			
				| 
						≈m | 
						1,92 kg | 
						Trọng lượng | 
		
	
	
		Kích thước chính và Dữ liệu hiệu suất
	
		
			
				
					| 
							d | 
							45 mm | 
							Đường kính lỗ khoan | 
				
					| 
							D | 
							75 mm | 
							Đường kính bên ngoài | 
				
					| 
							B | 
							16 mm | 
							Chiều rộng | 
				
					| 
							Cr | 
							21.200 N | 
							Xếp hạng tải động cơ bản, hướng tâm | 
				
					| 
							C0r | 
							14.400 N | 
							Xếp hạng tải tĩnh cơ bản, hướng tâm | 
				
					| 
							Ccủa bạn | 
							750 N | 
							Giới hạn tải mệt mỏi, xuyên tâm | 
				
					| 
							nG | 
							4.950 1/phút | 
							Hạn chế tốc độ | 
			
		
		
			Kích thước gắn
		
			
				
					
						| 
								dmột phút | 
								49,6 mm | 
								Vai trục đường kính tối thiểu | 
					
						| 
								Dtối đa | 
								70,4 mm | 
								Đường kính tối đa của vai nhà ở | 
					
						| 
								rtối đa | 
								1 mm | 
								Bán kính phi lê tối đa | 
				
			
			
				Các yếu tố tính toán
			
				
				
					Phạm vi nhiệt độ
				
					
						
							
								| 
										Tphút | 
										-20 °C | 
										Vận hành nhiệt độ min. | 
							
								| 
										Tmax | 
										100 °C | 
										Nhiệt độ hoạt động tối đa. |