| 
								Fw | 
								30 mm | 
								Đường kính lỗ khoan | 
					
						| 
								D | 
								42 mm | 
								Đường kính bên ngoài | 
					
						| 
								C | 
								30 mm | 
								Chiều cao | 
					
						| 
								Cr | 
								25.500 N | 
								Xếp hạng tải động cơ bản, hướng tâm | 
					
						| 
								C0r | 
								36.000 N | 
								Xếp hạng tải tĩnh cơ bản, hướng tâm | 
					
						| 
								Cmột | 
								20.400 N | 
								Xếp hạng tải động cơ bản, trục | 
					
						| 
								C0a | 
								42.000 N | 
								Xếp hạng tải tĩnh cơ bản, trục | 
					
						| 
								Ccủa bạn | 
								6.400 N | 
								Giới hạn tải mệt mỏi, xuyên tâm | 
					
						| 
								Cua | 
								2,090 N | 
								Giới hạn tải mệt mỏi, trục | 
					
						| 
								nG | 
								5.000 1/phút | 
								Hạn chế tốc độ |