| Brand | Product | Code - Part Number | 
        
            | Endress   Hauser |  | CPF81-LH11D3 | 
        
            | PNEUMAX |  | 484.32.0.1.M11   (24V/DC-3,8W) 3/2-way valve
 | 
        
            | PNEUMAX |  | 1321.50.165.01 cylinder
 | 
        
            | PNEUMAX |  | T424.52.0.0.B09   (24V/DC-2W) 5/2-way valve
 | 
        
            | PNEUMAX |  | 104.22.6.22/2.LC 2/2-way valve
 | 
        
            | PNEUMAX |  | 488.52.0.0.M56   (24V/50-60Hz) 5/2 way valve, G 1/8''
 alternative for AZ5211EE
 | 
        
            | PNEUMAX |  | 104.22.6.22/2.LC 2/2-way valve
 (same as pos 4)
 | 
        
            | PNEUMAX |  | 2531.52.00.36.02   (24V/DC) 5/2-way valve
 | 
        
            | PNEUMAX |  | 214.32.10.1/1 3/2-way valve
 | 
        
            | PNEUMAX |  | PU.4x2,5.BLUE-25mtr. 1 role
 | 
        
            | PNEUMAX |  | PU.4x2,5.BLUE | 
        
            | PNEUMAX |  | PU.6x4.BLUE-25mtr. 1 role
 | 
        
            | PNEUMAX |  | PU.6x4.BLUE | 
        
            | PNEUMAX |  | PU.8x5,5.BLUE | 
        
            | PNEUMAX |  | PU.10x6,5.BLUE | 
        
            | PNEUMAX |  | PU.12x8.BLUE | 
        
            | Pizzato |  | FC 351-1 | 
        
            | SPRECHER+SCHUH |  | SPR   CA6-420-EI-11-120 CONTACTOR 420A 120VACEI 1NO1NC
 REPLACES OBSOLETE CA5-550-AC (NPA 51992)
 | 
        
            | SAUTER |  | SDU101F001 Diff.pressure transducer;24V~;0-100Pa
 | 
        
            | ASCO |  | 8215C053 @ 110/50,   120/60 | 
        
            | Sew |  | R37 DRS71S4 | 
        
            | Sew |  | R47 DRS71M4 | 
        
            | Endress   Hauser |  | TR24-AE5BNH3000 | 
        
            | IMPEXRON |  | SSM.2.A5.B5.250.320.1.S1 DE/90261089
 | 
        
            | END-ARMATUREN |  | WGE-GG-MET-050/PD | 
        
            | END-ARMATUREN |  | WGS-LP-050 | 
        
            | END-ARMATUREN |  | WGS-PV-PD-24DC | 
        
            | EMERSON |  | ZR190KC-TFD-550 | 
        
            | Festo |  | DSNN25-40-PPV-A | 
        
            | Chint |  | B9-30-10 (COIL: 110   VDC) | 
        
            | RKC |  | C400FK02-M*AN | 
        
            | KEB |  | 12F5C3B-Y00A KEB combivert F5-C
 6,6KVA IN=9,5A PM=4,0KW
 AC/DC 3PH 400V GTR7
 | 
        
            | Baumer |  | MY   COM G75P/200/L | 
        
            | INVENSYS   EUROTHERM |  | 2408 Code:2408/CC/VL/LR/V2/W2/XX/XX/XX/EN
 G/XXXXX/XXXXXX/K/
 0/200/C/S2/XX/XX/XX/XX/XX/XX
 | 
        
            | Sika |  | 2712601206322 271 B , 200x36mm top,
 Display Range 0 to +600 ° C, Hg,
 Dimension L1 = 63xØ10mm, G1 / 2, steel,
 SIKA THERMOMETER, STRAIGHT
 DIN 16189
 | 
        
            | EyeLighting |  | METAL HALIDE LAMP   MF1000W-HD | 
        
            | TEC |  | Relay   2381 110VAC (without socket)
 23813711020
 | 
        
            | Pepperl+Fuchs |  | Part   No 018984 LME 18-2,3-0,5-K2
 | 
        
            | BURKERT |  | 00221871   2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert | 
        
            | Bauer |  | BS04-34V/D05LA12 | 
        
            | BAUER |  | DNF08MA4-TF-D305 188G0245
 | 
        
            | NEGELE |  | NCS-11/PNP | 
        
            | TIEFENBACH |  | WK177S114 L=05M | 
        
            | Omron |  | 3G3EV-A2002M-E | 
        
            | SMC |  | VT307-5G-01 | 
        
            | SMC |  | AN103-01 | 
        
            | SMC |  | KQ2E06-00 | 
        
            | LECIP |  | G12M16-ZC | 
        
            | Aquamatic |  | 521-A 125 NO | 
        
            | Aquamatic |  | 521-A 125 NO | 
        
            | Ecofit |  | 2RRE45 250x56R,H06-17 | 
        
            | EBM |  | W2S130-AA03-71 | 
        
            | EyeLighting |  | EYE MF1000LE/BUH E40z Metal Halide Lamp | 
        
            | Pepperl+Fuchs |  | 3RG6115-3GF00-PF 559755
 | 
        
            | Mitsubishi |  | S-N125AC100V | 
        
            | Mitsubishi |  | S-N80AC100V | 
        
            | Sew |  | DRS90M4BE2HR/FF/TF/C | 
        
            | Sew |  | DRS90M4BE2HR/FF/TF/DH | 
        
            | NIKKISO |  | BX01-PCF-H338 Diaphragm Head : PVC , Ball Valve : Ceramic
 O-ring/Gasket : FPM
 Connection : Hose
 Voltage : 3φ, 380V (50Hz)
 | 
        
            | NIKKISO |  | Diaphragm for BB/BX01 | 
        
            | NIKKISO |  | Check valve Set for   BB/BX01 | 
        
            | TECO |  | AEEBKB060015FM--- 3PH MTR FT-MTD 6P-15HP(11KW)
 IP 55 INDOOR USE, CLASS F INSLUATION, FOOT MOUNTED(B3),F#160L,   380-415/3/50HZ,AMB: 40 DEGRESS C., ALTITUDE UP TO 1000M
 | 
        
            | EMERSON |  | ZR61KCE-TFD-522 | 
        
            | FCI |  | FLT93S-1B1A101C1B01000 | 
        
            | Maxthermo |  | MC-5438-101-000 | 
        
            | BAUMER   THALHEIM |  | ITD 4 A 4 Y23 100 H   NI D2SR12 S 25 | 
        
            | ROSS |  | DM2DDA88A21 | 
        
            | REXROTH |  | R160576431 | 
        
            | REXROTH |  | R166579420 | 
        
            | Sew |  | FAF77 DRS90L4 | 
        
            | VIBRO METER |  | V-M023006 PNR 143-216-000-251
 | 
        
            | VIBRO METER |  | V-M009124 PNR 111-402-000-013
 Replacement for PNR 111-402-000-012
 | 
        
            | VIBRO METER |  | TQ   412 PNR 111-412-000-013
 | 
        
            | VIBRO METER |  | V-M453E02 PNR 111-453-000-032
 | 
        
            | VIBRO METER |  | V-00015 PNR 204-450-000-002
 Replacement for IQS 452
 PNR 204-452-000-011
 | 
        
            | VIBRO METER |  | V-00015 IQS 450
 PNR 204-450-000-002
 | 
        
            | STEIMEL |  | ASF2/13RD-111677R gear pump unit SF2/13RD-VLFM
 1,1 KW, 1500,
 | 
        
            | Steril Air |  | UV   tube UVC 2036-2N, L 842mm, Ø 15.0mm, max.
 58W (15-25W @ 254nm), 2-pin socket onesided
 Item-No:900035
 | 
        
            | ASCO |  | EFX8025B212 @ 24DC   TPL 13211 | 
        
            | ASCO |  | NFB307A365U @ 24DC | 
        
            | NUOVAFIMA |  | 5.330.4.21M.21F | 
        
            | NUOVAFIMA |  | 5.510.5.21M.21F | 
        
            | Sew |  | Code:   BG1.5 825.384 U=150….500VAC (1.5A DC)
 | 
        
            | HYDAC |  | HDA   4744-A-250-000 907303
 | 
        
            | REXROTH |  | FECG021-2K20-3P400A-SPMODB-01V01 | 
        
            | Endress   Hauser |  | 53H15-UF0B1AC1ABAA | 
        
            | Endress   Hauser |  | 53H1H-A00B1AA0ABAA | 
        
            | Endress   Hauser |  | 53P1Z-EH0B1AA0ABAA | 
        
            | KOGANEI |  | USS6 | 
        
            | CKD |  | GWS8-6-S | 
        
            | CKD |  | GWS8-8-S | 
        
            | CKD |  | GWL8-8 | 
        
            | Hokuyo |  | BWF-21A PDM 8201 NO77F | 
        
            | EUROTHERM |  | 2404   controller with a H8 module (0 - 5V continuous output)
 Code:2404/CC/VH/H8/XX/XX/XX/XX/XX/XX/G
 ER/XXXXX/XXXXXX/K/0/1200/C/XX/XX/XX/X
 X/XX/XX/XX
 | 
        
            | LEUZE |  | IPRK 18/A L.4 / | 
        
            | GEFRAN |  | F000230 800-RRR0-10020-000
 | 
        
            | Dress |  | 5x18/35x80x8mm   (9051835) | 
        
            | Dress |  | 5x18/60x8mm   (9051860) | 
        
            | Dress |  | 5x30/90x8mm   (9053091) | 
        
            | Allen Bradley |  | 700-FSM3UU18 | 
        
            | Oriental |  | T-MU1238A-51-GP | 
        
            | Sunx |  | FD-ENM1S1 | 
        
            | Pepperl+Fuchs |  | KFU8-UFT-2.D | 
        
            | NERI MOTOR |  | T100BL4-B35-IP56 NERI AC Motor Assy. 100 4.0 kW
 400/690V-50 Hz IP 56 ISO-class F
 mounting design B35
 efficiency class IE1 (EFF2) S3-75%
 same as: 08051322006
 | 
        
            | WINNER |  | 7CFA2D001 EC04W200HA-WN / 220V RAC COIL
 DIN43650-ISO4400 20W CLASS H
 | 
        
            | WINNER |  | 5CB1R000L001 ED-30-R-01-A \ OD0101020100OL
 DIN43650 CONNECTOR
 | 
        
            | MURR |  | 857833 MPS input filter module
 MPS 10 857 736 for 150mm width
 | 
        
            | HEIDENHAI |  | ERN   1381 2048 62S14-70 K 0,00 .. 65B.. 4009 00 727222-57
 | 
        
            | HEIDENHAI |  | EQN   1325 2048 62S12-78 K 0,00 .. 65B.. 4009 655251-52
 | 
        
            | HEIDENHAI |  | ERN   1331 1024 62S12-30 K 0,00 .. 65B.. 4009 735117-52
 | 
        
            | Siemens |  | 3UG4511-1BQ20 | 
        
            | NERI MOTOR |  | T100BL 4 4P B3/B5   IP56 400/690/50 | 
        
            | NUOVAFIMA |  | 1.18.1.A.G.---.ADF2.41M +4.400.5.----.4.QK0.RF4.41F.D
 | 
        
            | NUOVAFIMA |  | 1.18.1.A.G.---.ADF2.41M +4.400.N.----.8.QK0.RFU.41F.D
 | 
        
            | REGO |  | PRV9432F035 Cryogenic Pressure Relief Valves,1/4" F.NPT
 | 
        
            | REGO |  | PRV9432F090 Cryogenic Pressure Relief Valves,1/4" F.NPT
 | 
        
            | REGO |  | PRV9432T175 Cryogenic Pressure Relief Valves,1/4" F.NPT
 | 
        
            | TRAFAG |  | Type:   EPN40.0A Part no.: 0036545
 Code: 8298.81.2517.04.0000.0000.19.43.58
 | 
        
            | BAUMER |  | 10146555 FODK 23P90Y0
 Photoelectric Sensors
 | 
        
            | FOTEK |  | Model: FR-1H | 
        
            | KEYENCE |  | PZ2-62P | 
        
            | CHELIC |  | CFC-600-A | 
        
            | KHK |  | SUS3-16 | 
        
            | KHK |  | SUS3-24 | 
        
            | KHK |  | PS3-22 | 
        
            | KEYENCE |  | EH-402 | 
        
            | KEYENCE |  | ES-M1 | 
        
            | CONTRINEX |  | DW-AD-623-M12-120 |