Bảng giá thiết bị Trafag Vietnam 2014 part 6
                
                
                  --  8/21/2014
                
                GNN Vietnam chuyên cung cấp các thiết bị của TRAFAG - Part 6
            
         
        
            
                
                    
    
        
            | Type | Part-No. | Code | Description | Brand | 
        
            | L350SR | 0019595 | 755.1254.121.10 | LABOR   - LIMISTAT | trafag   Vietnam | 
        
            | L40 | 0018710 | 754.2501.422.10 | LABORSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | L95 | 0009148 | 754.2520.322.10 | LABORSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | L95R | 0003708 | 755.1220.322.10 | LABOR   - LIMISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | LTR5TSRE | F88119 |  | ELECTRONIC   DISPLAY WITH RELAY | trafag Vietnam | 
        
            | M150 | 0035623 | 624.2531.322.19 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | M230S | 0035624 | 624.2524.121.19 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | M2S150 | 0015718 | 114.1131.322.19 | ALTEROSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | M2S230S | 0019191 | 114.1124.121.19 | ALTEROSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | M2S35 | 0003294 | 114.1109.422.19 | ALTEROSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | M2S350S | 0019058 | 114.1154.121.19 | ALTEROSTAT | trafag   Vietnam | 
        
            | M2S40 | 0000925 | 114.1101.422.19 | ALTEROSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | M2S95 | 0014512 | 114.1120.322.19 | ALTEROSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | M35 | 0035620 | 624.2509.422.19 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | M350S | 0035625 | 624.2554.121.19 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | M40 | 0035621 | 624.2501.422.19 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | M95 | 0035622 | 624.2520.322.19 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MB31 | F90053 |  | MOUNTING   BRACKET | trafag Vietnam | 
        
            | MS150 | 0035822 | 634.2531.322.19 | MINISTAT | trafag   Vietnam | 
        
            | MS150R | 0035767 | 632.1231.322.19 | MINI   - LIMISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MS230S | 0035823 | 634.2524.121.19 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MS230SR | 0035826 | 632.1224.121.19 | MINI   - LIMISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MS35 | 0035820 | 634.2509.422.19 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MS350S | 0035824 | 634.2554.121.19 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MS350SR | 0035827 | 632.1254.121.19 | MINI   - LIMISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MS40 | 0035559 | 634.2501.422.19 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MS95 | 0035821 | 634.2520.322.19 | MINISTAT | trafag   Vietnam | 
        
            | MS95R | 0035825 | 632.1220.322.19 | MINI   - LIMISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MSK35 | 0035732 | 634.2509.432.30 | DUCT   THERMOSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MSK40 | 0035815 | 634.2501.432.30 | DUCT   THERMOSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MSK80 | 0035816 | 634.2513.432.30 | DUCT   THERMOSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MSP110 | 0035817 | 664.2523.502.00 | PIPE   MOUNTING THERMOSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MSP35 | 0035818 | 664.2594.502.00 | PIPE   MOUNTING THERMOSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MSP80 | 0035819 | 664.2595.502.00 | PIPE   MOUNTING THERMOSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MSP95 | 0035558 | 664.2520.502 | PIPE   MOUNTING THERMOSTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MST15015 | 0035830 | 634.2531.322.12.1216.0150 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MST15040 | 0035833 | 634.2531.322.12.1216.0400 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MST8015 | 0035829 | 634.2595.322.12.1216.0150 | MINISTAT | trafag   Vietnam | 
        
            | MST8040 | 0035831 | 634.2595.322.12.1216.0400 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MST9511 | 0035828 | 634.2520.332.12.1217.0110 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MST9515 | 0035560 | 634.2520.322.12.1216.0150 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | MST9540 | 0035832 | 634.2520.322.12.1216.0400 | MINISTAT | trafag Vietnam | 
        
            | N1.0 | 0020694 | 8202.71.2210 | PRESSURE   TRANSMITTER N | trafag Vietnam | 
        
            | N10.0 | 0027356 | 8202.78.2210 | PRESSURE   TRANSMITTER N | trafag Vietnam | 
        
            | N100.0 | 0027844 | 8202.83.2210 | PRESSURE   TRANSMITTER N | trafag Vietnam | 
        
            | N16.0 | 0027841 | 8202.79.2210 | PRESSURE   TRANSMITTER N | trafag Vietnam | 
        
            | N2.5 | 0027839 | 8202.75.2210 | PRESSURE   TRANSMITTER N | trafag Vietnam | 
        
            | N25.0 | 0027842 | 8202.80.2210 | PRESSURE   TRANSMITTER N | trafag Vietnam | 
        
            | N250.0 | 0027838 | 8202.74.2210 | PRESSURE   TRANSMITTER N | trafag Vietnam | 
        
            | N4.0 | 0027840 | 8202.76.2210 | PRESSURE   TRANSMITTER N | trafag   Vietnam | 
    
                 
                
                    
                
                
                    
                
                
                    Số người xem : 
                    6608