| BRAND | Product Name | Product Code | 
        
            | Wika |  | 75007592 233.50-C-KG439Z-ND-BFEZCZZ-ZZZ
 | 
        
            | Wika |  | 45681309 232.50-C-KG398Z-NB-BFEZCZZ-ZZZ
 | 
        
            | Wika |  | 75007606 F73.100-C1CA-4ND-E100ZZZZ-S03-2-Z-ZZ
 | 
        
            | Wika |  | 75007614 F73.100-C1EA-4ND-E100ZZZZ-S03-2-Z-ZZ
 | 
        
            | Wika |  | 75007622 732.14-F-SLG240Z-AC-UZZSZZ-ZZZ
 | 
        
            | Wika |  | 48118966 232.50-C-BG410Z-NB-BFEZCZZ-ZZZ
 | 
        
            | Wika |  | 75007631 232.50-C-BG532Z-NB-BFEZCZZ-ZZZ
 | 
        
            | Wika |  | 75007649 232.50-C-BG560Z-NB-BFEZCZZ-ZZZ
 | 
        
            | Wika |  | 7319101 232.50-C-BG410Z-NB-BZEZCZZ-ZZZ
 | 
        
            | Wika |  | 75007673 233.50-C-PG411B-NB-UFEZCZZ-ZZZ
 | 
        
            | Urban |  | K002217 Locking brake
 | 
        
            | Urban |  | 370506 Limit switch with toggle lever
 | 
        
            | Urban |  | 552690 Grooving knife 2,5/19 (0,4) E 279/022
 | 
        
            | Urban |  | 566687 Punching knife, horiz.
 | 
        
            | Urban |  | 552667 Punching knife, horizont.3030-053 03
 | 
        
            | Urban |  | 554026 Inside cleaning knife 3026-052 05 engraving #: 29
 | 
        
            | Urban |  | 554016 Inside cleaning knife, standard, engraving: 51
 | 
        
            | Urban |  | 576647 inside cleaning knife 1/50°, no. of engraving: 19
 | 
        
            | Urban |  | 576341 Innenfalzmesser 1/70° Gravur-Nr.: 87
 | 
        
            | Urban |  | 576971 inside cleaning knife 1/40°
 | 
        
            | Urban |  | 552696 Drill cutter 7 (8x100 lg) ( SV 600; air motor)
 | 
        
            | Urban |  | 311906 Toothed belt
 | 
        
            | Urban |  | 346418 Pneumatic-cylinder
 | 
        
            | Urban |  | K006397 Scheibenfr. Z68 250x5x32 Zl 5/21 (Geräuschged.)
 part no. 320617 is not longer available
 | 
        
            | Urban |  | 350522 Shock absorber
 | 
        
            | YASKAWA |  | VB4A0004  0.75KW | 
        
            | YASKAWA |  | VBBA0003  0.4KW | 
        
            | YASKAWA |  | VB4A0001  0.2KW | 
        
            | YASKAWA |  | VB4A0002  0.4KW | 
        
            | Turck |  | EWD/20-250VUC | 
        
            | Turck |  | BIM-G18-Y1/S926   9M | 
        
            | HYDAC |  | COIL   230AG -50-1836 3019736
 | 
        
            | BERNSTEIN |  | 6121100623 GC-U1Z   VKW                   B | 
        
            | Baumer |  | FHDM   16P5002/KS34A | 
        
            | WIELAND   ELECTRIC |  | R1.188.0520.0 | 
        
            | JUMO | Screw-in   resistance thermometer with Terminal head Form B
 | 902020/10-415-1001-1-9-160-104/000 | 
        
            | JUMO | Screw-in   resistance thermometer with Terminal head Form B
 | 902020/10-415-1001-1-9-160-104/330 | 
        
            | Dittmer |  | Screw-In-Sensor 1 x PT100 EN 60751
 class B 2-conductors
 Length: 250 mm
 Sensor-Ø 6 mm
 GL-Reg.-No.: 18784-11 HH
 | 
        
            | Sprecher+Schuh   Australia | Contacor | CA6140EI11….VAC | 
        
            | Sprecher+Schuh |  | CA6-140-EI-120 | 
        
            | CHAUVIN ARNOUX   France |  | MN93A   clamp BK P01120434B
 | 
        
            | OPKON |  | LPT 200 D 5K | 
        
            | MITSUBISHI |  | A1SJ71LP21 | 
        
            | MITSUBISHI |  | HF-SP2024 (P) | 
        
            | MITSUBISHI |  | FR-E740-040-NA | 
        
            | ORIENTAL |  | MU925-S-51 | 
        
            | MITSUBISHI |  | SN12 12A, 3pha, coil: 220V, 60Hz
 | 
        
            | MITSUBISHI |  | SN25 30A, 3pha, coil: 220V, 60Hz
 | 
        
            | MITSUBISHI |  | SN50 50A, 3pha, coil: 220V, 60Hz
 | 
        
            | MITSUBISHI |  | SN65 70A, 3pha, coil: 220V, 60Hz
 | 
        
            | KOYO |  | TRD-2T1000BF | 
        
            | P+F |  | AVM58N-011K1AHGN-1212 | 
        
            |  |  | 15K 3000W | 
        
            |  |  | 20K 1500W | 
        
            | Kiepe |  | HEN   002  Order 91.043.045.002 Belt conveyor pull rope Switch
 | 
        
            | CONTRINEX |  | DW-AS-509-M12 | 
        
            | CONTRINEX |  | DW-AS-623-M8-001 | 
        
            | CONTRINEX |  | DW-AS-624-M8-001 | 
        
            | CONTRINEX |  | S08-3FVW-050 | 
        
            | BAUER |  | DNF08MA4-TF-D305   (motor) + FCD305PT4P66EXR1DCF10T12C0 (Inverter). | 
        
            | WAGO |  | 750-474 | 
        
            | WAGO |  | 750-502 | 
        
            | WAGO |  | 750-530 | 
        
            | WAGO |  | 750-431 | 
        
            | WAGO |  | 750-600 | 
        
            | WAGO |  | 750-602 | 
        
            | WAGO |  | 750-411 | 
        
            | WAGO |  | 750-544            (unknown) | 
        
            | WAGO |  | 750-333 | 
        
            | MTS |  | RH-M-0150M-D70-1-S1B4100 | 
        
            | MTS |  | Connector for   the above sensor STC09131D07PG9 ( 370624 )
 7 pin female,, straight
 | 
        
            | SCHMERSAL |  | AZ415   11/11-ZPK-M20 | 
        
            | ASHCROFT |  | All   stainless steel pressure gauge T5500 according to EN 837-1
 accuracy 1%
 160=T5500=S=L=04=L=0/5000=PSI=GR=MO=CD3=CD4
 | 
        
            | ASHCROFT |  | Pressure   limiting valve LIMITER 04=PL02=SS=50=5800=MO=CD3=FS
 | 
        
            | ASHCROFT |  | Mounting of above   quoted items Item 1 + 2 | 
        
            | ASHCROFT |  | All   stainless steel pressure gauge T5500 160=T5500=S=L=04=L=0/3000=PSI=GR=MO=CD3=CD4
 | 
        
            | ASHCROFT |  | Pressure   limiting valve LIMITER 04=PL02=SS=50=3600=MO=CD3
 | 
        
            | ASHCROFT |  | Mounting   of above quoted items Item 4 + 5
 | 
        
            | ASHCROFT |  | DIN   Bimetal thermometer BIMETAL A according to DIN 16206, Class 1
 160=AM=060=E=305=0/150=C=CD4
 | 
        
            | ASHCROFT |  | Thermowell   flanged type TW FLG 15=W=255mm==HF=260=SL=R=1500=CD3
 | 
        
            | ASHCROFT |  | Documentation   - CD3 – T6500/TW Material certificate according DIN EN 10 204 / 3.1
 per heat number
 | 
        
            | ASHCROFT |  | Documentation   - CD3 – T6500/TW Material certificate according DIN EN 10 204 / 3.1
 Stamping cost per piece
 | 
        
            | ASHCROFT |  | Documentation   - CD3 – Limiter Material certificate according DIN EN 10 204 / 3.1
 per heat number
 | 
        
            | ASHCROFT |  | Documentation   - CD3 – Limiter Material certificate according DIN EN 10 204 / 3.1
 Stamping cost per piece
 | 
        
            | ASHCROFT |  | Documentation   – CD4 Calibration certificate 4 points
 | 
        
            | Parker |  | 6Z-V6LN-SS | 
        
            | Parker |  | 4Z-V4LN-SS | 
        
            | Parker |  | 8Z-V6LN-SS | 
        
            | Parker |  | 4Z-C4L-1-SS | 
        
            | Parker |  | 6Z-C6L-1-SS | 
        
            | FISHER |  | 167DA Port A and C connection size 1/4 NPT
 | 
        
            | FISHER |  | Test   citificate EN10204 3.1 test report (air test, seat leakage, functional).
 | 
        
            | FISHER |  | 67CFR-239 Connection type : 1/4" NPT
 | 
        
            | FISHER |  | Test   citificate EN10204 3.1 test report (air test, seat leakage, functional).
 | 
        
            | ENDRESS   HAUSER |  | FMU40-ARB2A2 Prosonic M FMU40
 | 
        
            | WACHENDORFF |  | WDG   58B-500-ABN-G24-K2 | 
        
            | WACHENDORFF |  | WDGMA10000 | 
        
            | WACHENDORFF |  | MR500KH10 | 
        
            | ENDRESS HAUSER |  | PMP51-BA21JA1FGDAEJA1+AA | 
        
            | ENDRESS HAUSER |  | RIA452-B112A11A 51008029 |