Bảng giá thiết bị GNN Vietnam 2013 part 190
                
                
                  --  10/14/2013
                
                ASHCROFT, SCHNEIDER, MURATA, GEMU, MITSUBISHI, SMC, JUFAN, FLOWSERVE AUTOMAT, STERIL AIR, YOKOGAWA, ENDRESS HAUSER, NOUVAFIMA, SETRA, PILZ, AVIEQ,ROSEMOUNT, BEDIA...
            
         
        
            
                
                    
GNN Vietnam, Cambodia, China, Thailand, Indonesia, Singapore
    
        
            | Brand | Product | Code, Part   number | 
        
            | ASHCROFT |  | ASHCROFT®   Cooling device COOLR N12M=COOLR=SS=N12F=126
 N12M - process connection ½ NPT male
 COOLR- cooling device
 SS - material stainless steel
 N12F - instrument connection ½ NPTfemale
 126 - length 126 mm (for NPT)
 | 
        
            | SCHLEICHER |  | SNO2005-115   AC 115V 50-60Hz (B) Art-No: R1.188.0379.1
 | 
        
            | MURATA |  | MURNFM21CC223R1H3D EMI Filter SMD 0805 22nF 50V 2A
 | 
        
            | MURATA |  | MURSCA2100-D02-1 Digital 2-Axis Accelerometer
 | 
        
            | GEMU |  | 514   50D 1 37 5 1 5 (EDV: 88039357)
 equipped
 1300000Z06
 (EDV: 88004334)
 DN 50mm
 | 
        
            | GEMU |  | 0324   2M1474 41C1010210 Voltage: 24V DC
 (EDV# 88322110)
 DN 2mm
 | 
        
            | GEMU |  | 0324   2M1474 41L4010210 Voltage: 230V AC (50/60Hz)
 (EDV# 88318769)
 DN 2mm
 | 
        
            | Mitsubishi |  | QX42 | 
        
            | Mitsubishi |  | QY42P | 
        
            | Mitsubishi |  | QJ71C24N | 
        
            | Mitsubishi |  | A1SJ71LP21 | 
        
            | Mitsubishi |  | AISJ71UC24-R4 | 
        
            | Mitsubishi |  | A1SX41 | 
        
            | Mitsubishi |  | A1SY42 | 
        
            | Mitsubishi |  | A2UCPU-S1 | 
        
            | Mitsubishi |  | Q03UDCPU | 
        
            | Mitsubishi |  | Q64RD-G | 
        
            | Mitsubishi |  | Q64AD-GH | 
        
            | Mitsubishi |  | Q64DAN | 
        
            | SMC |  | AC40-04DE | 
        
            | OPTEX |  | BGS-S08N | 
        
            | R-Can(Viqua) |  | S36RL | 
        
            | SCHNEIDER |  | XBTGK5330 | 
        
            | China |  | Loai tuong duong hang   local China: YZC 522 100kg | 
        
            | Jufan | Cylinder | AL_A-CB-40X170ST+Y (9501025601T)
 | 
        
            | Jufan | Cylinder | SU_AL_A-40X100ST+Y2 | 
        
            | FLOWSERVE   AUTOMAX |  | PMV   – Box Type PNXCLU2M3-18-00200
 | 
        
            | Steril Air |  | Information   about T 2004 series: Art. T2104-36-4N with 1x tube UVC 2036-4N
 | 
        
            | Steril Air |  | tubes   UVC 2036-4N | 
        
            | Mitsubishi |  | Q68DAIN | 
        
            | Mitsubishi |  | Q68ADI | 
        
            | Mitsubishi |  | QJ71E71-100 | 
        
            | Mitsubishi |  | Q02HCPU | 
        
            | Yokogawa |  | EJA110A-DLS4B-92DB | 
        
            | Endress   Hauser | FLOWMETER   ELECTROMAGNETIC | 50P1H-AS1E4BA0BCAW | 
        
            | NUOVAFIMA |  | 5.450.4.43M.43F | 
        
            | NUOVAFIMA |  | 1.18.3.A.E.AAFV.43M | 
        
            | Setra | Differential pressure   transmitter | model   264 part number 2641-2R5WD2D-T1-C.
 0-2.5" range over 0-5V output
 | 
        
            | LTN |  | Part-no:   5905156 RE-15-4-D01
 according to attached data sheet
 | 
        
            | PILZ |  | Art-No:   504220 PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit
 | 
        
            | PILZ |  | Art-No:   514120 PSEN 1.1-20 / 1 actuator
 | 
        
            | AVITEQ | Motor vibrator
 | UVG   38 X – A1.1 220-240 / 380-415 V 50Hz 1500 rpm
 6,65 A / 3,90 A
 | 
        
            | AVITEQ | Motor vibrator
 | UVF   24 X – A2.1 220-240 / 380-415 V 50Hz 1500 rpm
 5,55 A / 3,20 A
 | 
        
            | AVITEQ | Motor vibrator
 | UVF   18 X – A2.1 220-240 V / 380  415 V 50 Hz 1500   rpm
 3,50 A / 2,00 A
 | 
        
            | ERO ELECTRONICS | Temperature   controller | TMS/TMS431115000 | 
        
            | MITSUBISHI |  | SF-JR-0.75KW/380V 50HZ/4P
 | 
        
            | Mitsubishi |  | GM-DZ  1.5KW/400V/60HZ/1:3 | 
        
            | Rosemount |  | 3051S2CD2A2A11A1AE1L5Q4 | 
        
            | Rosemount |  | 3051TG3A2B31JB4I1M6Q8 | 
        
            | BEDIA | Level monitoring   sensor | No:   320404 (equivalent to No. 322556) Water level probe type CLS-40
 | 
    
                 
                
                    
                
                
                    
                
                
                    Số người xem : 
                    8155