| Product Brand 
 | Product Name 
 | Product Code 
 | 
        
            | SEW |  | Hybrid   cable 13332155 Cable / 8.0 | 
        
            | SEW |  | Hybrid   cable 13324551 Cable / 8.0 | 
        
            | UNIVER   S.P.A |  | replace by: AM-5011 FOOT VALVE M5 1/4 BSP
 (The required item AM-5011N has a black cover and it is produced only in big batches. The   offered one has the standard cover (orange) but it is the same item )
 | 
        
            | UNIVER   S.P.A |  | RT2230320120 032/0120 CHROM.TEL.CYL.2ST.ISOMALE
 | 
        
            | ToyoKeiki |  | FVF-11  45~54hz, 220V | 
        
            | ToyoKeiki |  | AVF-11   220V / 0~600V | 
        
            | ToyoKeiki |  | AVF-11 -   C.T 200/5A | 
        
            | ToyoKeiki |  | FVF-11  45~54hz, 220V | 
        
            | ToyoKeiki |  | AVF-11   220V / 0~600V | 
        
            | ToyoKeiki |  | AVF-11 -   C.T 200/5A | 
        
            | Watergates |  | WGE-GG-MET-050/PD Knife-Gate-Valve, GG25/metal, DN50, PN10
 GG25/stainless steel, double-acting
 size: DN50 (flange acc. PN10)
 media pressure :max.10bar
 pilot pressure :6bar
 body: GG25
 knife: stainless steel 1.4301
 body seat: metal
 gland packing :2x synthetic fibre, PTFE-coated
 1x EPDM-O-ring
 operation: pneumatic actutor, double-acting
 Note: Please note   that you have to calculate
 for all metalic sealing knife-gate valves
 with a leakage rate of appr. 0,4% of the Kv-value
 (for liquid media).
 | 
        
            | Watergates |  | WGS-LP-050 2 Lateral protection WG, DN50
 stainless steel mounted
 | 
        
            | Watergates |  | WGS-PV-PD-24DC 5/2-Way Solenoid Valve 1/4", 24V DC
 3-10bar, w. manual override, Alu/NBR
 mounted
 | 
        
            | Festo |  | MFH-5-1/4-B | 
        
            | TAMAGAWA |  | TS5246N160 | 
        
            | China |  | UV LIGHT G212T5L/4P 10W (AQUAPRO, USA)
 | 
        
            | China |  | LCD for   Sony PSP1000 | 
        
            | NOHKEN | level Switch | OLV-5 | 
        
            | Shenzhen |  | S9-M-630KVA 6.6KV /400V (IF 16kva-500kva HS=85043300 IF>500kva HS=85043400)
 | 
        
            | CHINA |  | Chân đế   của code :JTX-3C 10A-250Vac,10V-28Vdc(11 chân);220 Vdc | 
        
            | China |  | Model:   LZS-50 F ( GPM: 7-70 ; LPM: 25-250) (chat lieu ong la PSU ) | 
        
            | China |  | Model:   LZS-50E - (chat lieu ong la PC) | 
        
            | China |  | Model:   LZM-15Z( GPM: 0.5- 5 ; LPM: 2-18 ;  ZG   = ½’’) | 
        
            | LEUZE |  | GS   06/66-2(50039567) | 
        
            | Sick | Photosensor | WL280-S230 | 
        
            | MAXONIC |  | MSC301   -COCC | 
        
            | MAXONIC |  | MSC302   -11CC | 
        
            | Phenixwell |  | PX1107-   5010 | 
        
            | Acrel |  | BM - DIS/I | 
        
            | Acrel |  | BD - AI | 
        
            | SCHNEIDER |  | XSAV11801 | 
        
            | SCHNEIDER |  | XSAV12801 | 
        
            | FOTEX | Temperature   controller | MT-48 - R update code :MT-48 - RE.
 | 
        
            | NIDEC |  | PA-1010 | 
        
            | SIEMENS |  | 6DP9 902   8BA00 | 
        
            | SIEMENS |  | 6GK1 502 3CB10 change: 6GK1 503 3CB00
 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 322   1HF01 0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 322   1HH01 0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6DD1683-0CC0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 654   0YK00 0AB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 654   0YS00 0AB0 | 
        
            | SIEMENS |  | C4-5SX51-No 4500-3 Instead of: 5SJ51047CC20
 | 
        
            | SIEMENS |  | 5SX9100-HS Instead of :5ST30100CC
 | 
        
            | SIEMENS |  | C6-5SX21 instead of: 5SJ61067CC20
 | 
        
            | SIEMENS |  | C0.5-5SX21 instead of :5SJ61057CC20
 | 
        
            | SIEMENS |  | 6DD1 661   0AB1 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES5   948-3UR23 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 331   7KF02 0AB0 | 
        
            | Moonstar |  | MRL-60K-V | 
        
            | TOCHIGIYA |  | TL-91-2 | 
        
            | MGM |  | TYPE: BA   80B4 | 
        
            | Mean Well |  | DRT-480-24 | 
        
            | TR   ELECTRIC |  | Art. No:   219-01025 IE58A | 
        
            | ENDRESS+HAUSER |  | FHX40-A1B | 
        
            | NUMATICS |  | NJSF032/010M000 NJSF series- Double Acting Single Rod End Compact cylinder with
 Magnet
 Bore: 32
 Stroke: 10
 | 
        
            | SEW | Gear + Motor | Type:KA   77/T R37 AM71 DT71D4 | 
        
            | SEW | Motor | Type:DFT90S-4 | 
        
            | CHINA |  | GOT-3120TL-N-RC Instead of: GOT3126TL-830-N-RC
 | 
        
            | Telemecanique |  | LP1K09 10BD3(24VDC 10A) | 
        
            | Telemecanique |  | RXN 41612 B7 Instead of: RXM4AB2B7
 | 
        
            | Telemecanique |  | RXN 41612 BD Instead of: RXM4AB2BD
 | 
        
            | ELTRA |  | EH80C200025L   14x3PR | 
        
            | TURCK |  | BI5-M18-Y1X-H1141 | 
        
            | Oriental | GEARBOX FOR ELECTRIC   MOTOR | 5GU5KB | 
        
            | ORIENTAL |  | 5GU5KB | 
        
            | OMRON |  | XS2F-D521-GG0-A | 
        
            | OMRON |  | E4PA-LS600-M1-N | 
        
            | ELGO   ELECTRIC |  | Part no: 733260097 L M I X 3 - 0 0 2 - 0 . 3 0 - 1 - 0 0
 L e n g t h m e a s u r i n g s y s t e m ,
 m a g n e t i c
 0 0 2 = s p e c i a l v e r s i o n
 0 0 . 3 = c a b l e l e n g t h 0 , 3 m
 1 = R e s o l u t i o n 0 , 0 2 5 m m
 0 0 = P o w e r s u p p l y
 1 1 - 2 7 V / 1 1 - 2 7 V
 | 
        
            | ELGO   ELECTRIC |  | part no: 731000002 M B 2 0 . 5 0
 M a g n e t i c t a p e f o r L M I X 3
 | 
        
            | Schmersal |  | AZM 170-11ZRK-2197/2201    24VAC/DC 101140814
 
 | 
        
            | MGM |  | TYPE: BA   80B4 | 
        
            | Gemu |  | Type 9625 Part No: 9625 10D 1 1/N
 (EDV: 88027274)
 | 
        
            | SMC | AIR CYLINDER | KFG2H1008-02S | 
        
            | SMC | AIR CYLINDER | KFG2H1210-02S | 
        
            | SMC | ELECTRON PNEUMATIC REGULATOR | IT2010-02BO | 
        
            | ENDRESS+HAUSER |  | RMS621-22BAA1211 | 
        
            | ENDRESS+HAUSER |  | FMB50-AA22IA1CGAGGJB3U | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1-D12 correct: LC1-D12B7C
 | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1-D09 correct: LC1-D09B7C
 | 
        
            | SCHNEIDER |  | XCKN2102G11 correct: XCKN2102G11C
 | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D18BL | 
        
            | Siemens |  | 3ZX1012-ORH11-1AA1 | 
        
            | SIEMENS |  | 6SY7000-0AA52 | 
        
            | SIEMENS |  | 6SY7000-0AB10 | 
        
            | SIEMENS |  | 6SY7000-0AB15 | 
        
            | SIEMENS |  | 6SY7000-0AC35 | 
        
            | SIEMENS |  | 6SY7010-7AA02 | 
        
            | SIEMENS |  | 6SE6400-1PC00-0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6SE7090-0XX84-1FK0 | 
        
            | Festo |  | CPV14-M1H-5LS-1/8(161360) | 
        
            | OMRON |  | H7CN-XLN   AC200V | 
        
            | SAGINOMIYA |  | FPS-C106W | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7   972-0CB20-0XA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 214   1BD23 0XB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 216 1AD23 0XB8 correct: 6ES7216-2AD23-0XB8
 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7   901-1BF00-0XA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 901   0BF00 0AA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 901   3DB30 0XA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 901   3CB30 0XA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7 972   0CB20 0XA0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6AV6545-0BA15-2AX0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6AV6642-0AA11-0AX1 | 
        
            | SIEMENS |  | 6ES7212-1BB23-0XB0 | 
        
            | SIEMENS |  | 6EP1333-2AA01 | 
        
            | SIEMENS |  | 6EP1333-2BA01 | 
        
            | Komastu |  | 209-27-51171 Replacement: 209-27-51173
 | 
        
            | Komastu |  | 708-1W-28910 replacement: 07002-62434
 | 
        
            | Komastu |  | 07000-B2015 | 
        
            | Komastu |  | 07000-B2012 | 
        
            | Komastu |  | 07000-03025 | 
        
            | Komastu |  | 708-27-22810 replacement: 708-27-22811
 | 
        
            | Komastu |  | 07000-02075 | 
        
            | Komastu |  | 07000-02018 replacement: 07000-12018
 | 
        
            | Komastu |  | 07002-02034 replacement: 07002-12034
 | 
        
            | Komastu |  | 07000-02012 replacement: 07000-12012
 | 
        
            | Komastu |  | 708-25-15380 replacement: 07000-12010
 | 
        
            | Komastu |  | 07000-02010 replacement: 07000-12014
 | 
        
            | Komastu |  | 07000-02014 | 
        
            | Komastu |  | 07000-02021 | 
        
            | Komastu |  | 07000-12021 | 
        
            | Komastu |  | 07000-02011 replacement: 07000-12011
 | 
        
            | Komastu |  | 07000-12010 | 
        
            | Komastu |  | 07000-11009 | 
        
            | Komastu |  | 07000-03048 | 
        
            | Komastu |  | 07000-02016 replacement:07000-12016
 | 
        
            | Komastu |  | 708-2L-23950 replacement:07002-61423
 | 
        
            | Komastu |  | 07000-03032 replacement:07000-13032
 | 
        
            | Komastu |  | 708-25-52860 replacement:708-25-52861
 | 
        
            | Komastu |  | 07000-02080 replacement:07000-12080
 | 
        
            | Komastu |  | 07000-02065 | 
        
            | Komastu |  | 07002-01023 replacement: 07002-11023
 | 
        
            | Komastu |  | 705-17-03443 | 
        
            | Komastu |  | 705-67-01440 | 
        
            | Finetek |  | SE110 code đầy đủ: SE110BGMA0150
 | 
        
            | NENICON |  | PA   1010 made in Japan
 | 
        
            | Rosemount |  | 3051CG4A22A1AB4DFQ4 | 
        
            | Rosemount |  | 3051TG-4-A2C21AQ4 | 
        
            | Steril   Air |  | UVC   2036-2K | 
        
            | Meto-Fer |  | QE-022-EB-020 | 
        
            | Rosemount |  | code: 3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4 correct: 3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4 + 0306RT22BA11
 | 
        
            | Rosemount |  | 8800DW060SA1N1D1E5M5Q4 | 
        
            | Rosemount |  | 8732EST2A1N0M4 | 
        
            | DYNAPAR |  | H2310240032XX17 | 
        
            | SEW |  | Cylindrical   DRS90L4 R67 / V | 
        
            | AMERICAN   DYNAMICS |  | correct codeL: ADSDU835P Dome, SDU8, indoor, color camera module, D/N, WDR, EIS,35X, 540 TVL, PAL,   Black
 | 
        
            | Endress   Hausser |  | FTL20H-0GDJ2F | 
        
            | Endress   Hausser |  | FTM50-AAFAA1AH2AA | 
        
            | Endress   Hausser |  | 53H50-A00B1AA0ABAA | 
        
            | Koyo |  | SM-16T(PLC) | 
        
            | Koyo |  | SM-16T(PLC+下载电缆线+编程软件) | 
        
            | Krom Schroder 
 |  | DG50B-6       (84447201) | 
        
            | Krom Schroder 
 |  | DG150B-6      (84447401) | 
        
            | Krom Schroder 
 |  | DG500B-6S    (84447492) | 
        
            | SIEMENS |  | 6SY7000-0AB66 | 
        
            | ASCO JOUCOMATIC |  | 54101017 SPOOL VALVE AIR OPERATED MULTIFUNCTION ISO 1 SERIES 541
 5/2 (MODEL PH) WITHOUT TESTORS SPRING RETURN
 | 
        
            | ASCO   JOUCOMATIC |  | 54101019 SPOOL VALVE AIR OPERATED MULTIFUNCTION ISO 1 SERIES 541
 5/2 (MODEL PH) WITHOUT TESTORS AIR RETURN
 
 | 
        
            | ASCO   JOUCOMATIC |  | 4495TA03 (PEC32NART10DM ) 44100049 K32DS10 is obsolete   -> above model is a proposal
 COMPACT CYL. SINGLE EFFECT SINGLE FEMALE THREAD ROD
 RETURNED Ø32
 Stroke max = 25mm
 Ref : PEC 32 NAR.T 10 DM
 | 
        
            | ASCO   JOUCOMATIC |  | 4495T206 (PEC63NAT15DM) 44100139 K63DS15 is obsolete   -> above model is a proposal
 COMPACT CYLINDER DOUBLE EFFECT SINGLE FEMALE THREAD
 ROD Ø63
 Ref.: PEC63NAT15DM
 
 | 
        
            | ASCO   JOUCOMATIC |  | 54202019 Replacement for 54200003
 SPOOL VALVE SERIES 542 ISO 2 IRON MULTIFUNCTION AIR
 OPERATED IRON SPOOL VALVE 542 ISO 2 PH 5/2 WITHOUT
 TESTOR AIR RETURN
 | 
        
            | Siemens |  | 6SY7000-0AD05 | 
        
            | Siemens |  | 6SY7000-0AB66 | 
        
            | Siemens |  | 6SY7000-0AC75 | 
        
            | Siemens |  | 6SY7010-7AA01 | 
        
            | Siemens |  | 6ES7214-1BD23-OXBO | 
        
            | Norgren |  | X3046102 | 
        
            | Norgren |  | S/666E/8 correct: S/666/8
 | 
        
            | Norgren |  | G1/8 03 0407 02 correct: 03040702
 | 
        
            | Phoenix   Contact |  | FL Switch   LM 4TX/2FX(2832658) | 
        
            | Phoenix   Contact |  | PRG CAB MINI DIN(2730611) Note:(Pls check the cable whether or not what we   need,if not,Pls give me the Order Number—7 digits)
 | 
        
            | DAIKIN |  | KSO-G02-4CA-30-N | 
        
            | DAIKIN |  | KSO-G02-2DA-30-N | 
        
            | DAIKIN |  | LSG02-2CP-30 | 
        
            | DAIKIN |  | V15A1RY -   95 | 
        
            | DAIKIN |  | KSO-G02-4CA-10-N correct: KSO-G02-4CA-30-N
 | 
        
            | DAIKIN |  | KSO-G02-2NA-10-N correct: KSO-G02-2DA-30-N
 | 
        
            | IMADA |  | PS-300N | 
        
            | IMADA |  | PS-500N | 
        
            | IMADA |  | FB-300 N | 
        
            | IMADA |  | FB-500 N | 
        
            | CROUZET |  | 81540001 PNE Crouzet PLUG-IN OR
 
 | 
        
            | CROUZET |  | 81504025 PNE Crouzet Pressure decay sensor / NOT element, sub-base mounted
 
 | 
        
            | CROUZET |  | 81521501 PNE Crouzet OR element, sub-base mounted
 
 | 
        
            | CROUZET |  | 81522501 PNE Crouzet AND element, sub-base mounted
 
 | 
        
            | CROUZET |  | 81502435 PNE Crouzet Leak sensor relay, positive output, sub-base mounted
 
 | 
        
            | CROUZET |  | 81512401 PNE Crouzet Wire leak sensor
 
 | 
        
            | ORIENTAL |  | SB50, 24VDC, 0,06A | 
        
            | Oriental |  | SB50 | 
        
            | FANUC |  | A81L-0001-0122   (refurbished) | 
        
            | FANUC |  | A81L-0001-0157   (k chac day la hang mới nha) | 
        
            | FANUC |  | A81L-0001-0122   (new) | 
        
            | FANUC |  | A81L-0001-0157 | 
        
            | PLIZ |  | PNOZ X3P Art.-Nr.: 777313
 
 | 
        
            | PLIZ |  | PNOZ X3P  24-240VACDC 3n/o   1n/c 1so Part No.    : 777313
 | 
        
            | PLIZ |  | Part:   777313 | 
        
            | Trafag |  | Code: 8202 77 2210 31 PRESSURE-TRANSMITTER
 PRESSURE RANGE 0...6 BAR
 SENSOR 05 REL G1/4F
 FIXING BRACKET
 
 
 | 
        
            | Danfoss |  | Soft   Starter;MCD500, 380V, 110Kw, 175G5536 | 
        
            | Wampfler |  | HANGER   CLAMP WITH STEEL NUT 081143-1x4x20
 | 
        
            | Wampfler |  | COLLECTOR 16A PH F.TRANSFER POINT 081102-3041
 | 
        
            | Wampfler |  | COPPER RAIL 100A W.STANDARD INSULATION P 081116-4x11
 | 
        
            | Wampfler |  | END   CAP,LONG TYPE 081174-20x4x0 | 
        
            | IDEC |  | RU2S-C-D24 24VDC, 8BASE
 
 | 
        
            | IDEC |  | RU2S-C-D24 24VDC
 
 | 
        
            | IDEC |  | RJ2S - CL - D24 24 VDC, 8 BASE
 
 | 
        
            | IDEC |  | RU2S - C - D24 24 VDC, 8 BASE
 
 | 
        
            | Nachi |  | VDC-1B-1A3-U-20 | 
        
            | Nachi |  | SL-G01-A3X-R-D2-31 | 
        
            | KUEBLER |  | Code: T8.   3720.2030.1000.0006 | 
        
            | MOOG |  | Old: D314-008B New: G404-502A
 Des.: SERVO MOTOR L20 16s&k
 
 | 
        
            | MOOG | connector | Item: C08365-001 Des.: MATING CONNECTOR 0.5-2.5mm2 Intercontec
 | 
        
            | EMERSION | Power Supply | UKGCX   904260-1 | 
        
            | EMERSION | Board assembly Oven | UKGCX   658615 | 
        
            | EMERSION | DC Input Board | UKGCX   659135 | 
        
            | EMERSION | TCD Signal Board | UKGCX   658608 | 
        
            | SCHNEIDER |  | CAD32M7 | 
        
            | SCHNEIDER |  | LADN11 | 
        
            | SCHNEIDER |  | LADN22 | 
        
            | SCHNEIDER |  | LADN31 | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D09M7C | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D12M7C | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D150M7C correct:LC1-D15000M7C
 | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D170M7C correct: LC1-D17000M7C
 | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D18M7C | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D25M7C | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D300M7C | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D38M7C | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D410M7C | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D475M7C | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D50M7C | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D620M7C | 
        
            | SCHNEIDER |  | LC1D80M7C | 
        
            | SCHNEIDER |  | 140-CPS-114-20 | 
        
            | SCHNEIDER |  | 140-CPS-214-00 instead of: 140-CPS-124-20
 | 
        
            | SCHNEIDER |  | 140-CPU-651-50 | 
        
            | SCHNEIDER |  | 140-CPU-434-12A | 
        
            | SCHNEIDER |  | 140-XBE-100-00 | 
        
            | SCHNEIDER |  | 140-NOE-771-01 | 
        
            | SCHNEIDER |  | 140-DDI-353-00 | 
        
            | SCHNEIDER |  | 140-DDO-353-00 | 
        
            | SCHNEIDER |  | 140-ACI-040-00 | 
        
            | SCHNEIDER |  | 140-ARI-030-10 | 
        
            | SCHNEIDER |  | 140-ACI-030-00 | 
        
            | SCHNEIDER |  | 140-ACO-130-00 | 
        
            | SCHNEIDER |  | 171 CCC   760 10 | 
        
            | SCHNEIDER |  | 170 ADI 350 00 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RV1021-1CA10 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RV1021-1DA10 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RV1021-1FA10 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RV1021-1KA10 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RV1021-4AA10 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RV1021-4DA10 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RV1031-4EA10 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RT1016-1AP01 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RT1024-1AP01 correct: 3RT1024-1AP00
 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RT1025-1AP01 correct: 3RT1025-1AP00
 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RT1026-1AP01 correct: 3RT1026-1AP00
 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RT1034-1AP01 correct:3RT1034-1AP00
 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RW4423-1BC44 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RW4424-1BC44 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RW4425-1BC44 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RW4426-1BC44 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RW4435-6BC44 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RW4445-6BC44 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RW4446-6BC44 | 
        
            | SIEMENS |  | 3RW4447-6BC44 | 
        
            | Miki   Pulley |  | OPC-1622 | 
        
            | TAKUWA | Synchro Transmitter | type: 86G PRI: 200/220V, FREQ: 50/60Hz
 AMP:0.21/0.19A, SEC: 78/86V
 | 
        
            | TAKUWA | Synchro Control   Transformer | Type: 86CT PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz
 AMP: 0.02/0.019A, SEC: 52/57V
 | 
        
            | TAKUWA | Synchro Control   Transformer | Type: 86DG PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz
 AMP: 0.42/0.37A, SEC: 78/86V
 | 
        
            | KOGANEI |  | DDA100x200 | 
        
            | KOGANEI |  | 600-4E2-200VAC | 
        
            | KOGANEI |  | LM4F | 
        
            | KOGANEI |  | 600-4E2-03-200VAC | 
        
            | KOGANEI |  | LM3F-03 Correct code:LM3F
 | 
        
            | KOGANEI |  | CS4F-30VDC-25mA | 
        
            | SMC | Cylinder | CDQ2-B-40-45-DM | 
        
            | SMC | Sensor | D-A73H;   5-30VDC | 
        
            | SMC |  | CDQ2-B-40-45-DM correct: DQ2B40-45DM
 | 
        
            | SMC |  | D-A73H correct: D-A73H
 | 
        
            | IDEC   IZUMI |  | SA1D-LK4 | 
        
            | PARKER |  | PXC-J11 Completed code: PXC J1110111
 | 
        
            | PARKER |  | PXC-J12 Completed code: PXC J1210111
 | 
        
            | PARKER |  | PXB-B291 Completed code:PXB-B2911(discontinued code)
 Replacement code:PXB-B4931
 | 
        
            | PARKER |  | PXB-B292 Completed code:PXB-B2921 (discontinued code)
 Replacement code:PXB-B4931
 | 
        
            | Schmersal |  | code: TA130-12/12Y-H-RMS-2421 correct: TA 130-12/12Y-H-RMS-2451
 | 
        
            | LEROY   SOMER | LS    Electrical Induction Motor | 4P-LS100L-3kW            ~   ( similar to mtr S/N - 765781AT001 provided ) 1,437rpm- 19.9Nm- 6.5A- Wt~ 22.5kg ; c/w mtr option + special shaft option.
 3-Ph, 230V-∆/400V-Y, 50 Hz, IP55, Class F Insulation, Tamb.<40°C.
 
 | 
        
            | LEROY   SOMER | LS  Electrical Induction Motor | 4P-LS132M-7.5kW        ~ (   similar to mtr S/N - 785539TC001 provided ) 1,451rpm- 40.4Nm- 15.2A- Wt~ 55kg ; c/w special motor option.
 3-Ph, 400V-∆/690V-Y, 50 Hz, IP55, Class F Insulation, Tamb.<40°C.
 
 | 
        
            | LEROY SOMER   Singapore | LS  Electrical Induction Motor | 4P-LS225MR-45kW       ~ (   similar to mtr S/N – 512250SK002 provided ) 1,468rpm- 293Nm- 84A- Wt~ 235kg ; c/w special motor option.
 3-Ph, 400V-∆/690V-Y, 50 Hz, IP55, Class F Insulation, Tamb.<40°C.
 
 
 | 
        
            | NADI UK |  | C03T18D0P 1/4" NPT Solenoid Valve Three Way Normally Closed Direct Acting Brass   Body
 Orifice 1.8mm NBR Seals -10 to +70C 0-10 Bar (AC/DC) Kv1.2 B6/A   Series
 Coil: 28/11VA (AC) 11W DC DIN 43650-A Electrical Socket Connector
 | 
        
            | AQUAFINE |  | model:  HX04CDL | 
        
            | EUCHNER |  | TZ1LE024MVAB-R Nr: 089434
 | 
        
            | EUCHNER |  | TZ1RE024MVAB-R Nr: 083233
 | 
        
            | KOGANEI |  | SGDAQ20x60 | 
        
            | AMERICAN   DYNAMICS |  | ADSDU835OPCP Dome kit, SDU8, outdoor, includes: ADSDU835P (camera
 module) and ADSDUH0C (outdoor housing, clear bubble)
 | 
        
            | Lauer |  | WOP-iT X 550tc 02436 
 | 
        
            | ENDRESS+HAUSER |  | FTL 325   P-F3A3 (253VAC, D01180-BCDR) | 
        
            | KUEBLER | Encoder | T8.5000.C324.500 | 
        
            | KUEBLER | Encoder | T8.5000.C324.2500 | 
        
            | KUEBLER | Coupling | 05.CMB-8181-0 | 
        
            | CHINA |  | HENGDA   SM-10 +DN65 | 
        
            | CHINA |  | HENGDA   SM-10R +DN65 | 
        
            | NAIS   /Panasonic |  | ODC10/32 –   L | 
        
            | MTS |  | Code: LH-M-R0-02-M0550-1-A0 This model was obsolete, replacement:
 GH-M-0550M-R01-2-A0
 | 
        
            | MTS |  | Ring magnet 201542-2 | 
        
            | BALLUFF |  | BKS-S 10-4 | 
        
            | SIEMENS |  | Code: 6ES7416-2XK02-0AB0 Upgrade secondly: 6ES7416-2XN05-0AB0
 | 
        
            | IFM | Inductive sensor | IN5225 | 
        
            | YASKAWA |  | CIMR-G7U40P7 has stopped replaced by HB4A0005
 
 | 
        
            | SIEMENS |  | 7XT3300-0CA00/CC correct: 7XT3300-0CA00
 | 
        
            | SIEMENS |  | 7XT3400-0CA00/BB correct: 7XT3400-0CA00
 | 
        
            | PEPPERL+FUCHS |  | KFD2-SR2-Ex1.W | 
        
            | KHK |  | SSG2-29J15 | 
        
            | KHK |  | SSG2-60J35 | 
        
            | SEW | Brake   Rectifier | 8264635 rectifier   BMK 1,5 Tipo/grandezza : BMK 1,5
 Tensione in entrata [V] : 150-500V~
 Protezione IP : 20
 
 | 
        
            | SEW | Brake Rectifier | 8257221 rectifier   BME 1,5 77,00 154,00
 Tipo/grandezza : BME 1,5
 Tensione in entrata [V] : 150-500V~
 Protezione IP : 20
 
 | 
        
            | Sew |  | Model : R77 DV100M4/TF as per s/n: 01.1148877401.0001.06 Input / Output speed [r/min] 1,410 / 38
 Total ratio [I] 36.83
 Output torque [Nm] 550
 Service factor FB 1.5
 Mounting position / IM M3
 Output shaft end 40x80mm lg.
 Motor power [kW] 2.2
 Motor frequency [Hz] 50
 Motor voltage [V] / conn. type 230/400 delta/star
 Thermal class/Enclosure[IP] F / 54
 TF temperature sensor
 | 
        
            | HYDAC |  | SAF20E12YT110A–S13 Art. Nr : 2120882
 | 
        
            | Pizzato |  | FD 1883 | 
        
            | Pizzato |  | FP 21R2 | 
        
            | EGE |  | code: IGMF 005650P Correct code:IGMF 005 GSOP
 | 
        
            | Rosemount |  | 3051CG4A22A1BB4M5 | 
        
            | Finetek |  | Code:   SE280BCRI Chieu dai tieu chuan: 105 MM
 | 
        
            | BRAUN |  | E1553 Alarm Module (Limit Switch) with 2 programmable
 setpoints
 | 
        
            | BRAUN |  | E1518-61438 input module to E15 System 61438
 | 
        
            | WAM |  | Electric Vibrator  MVE   200/3 M 0,18 KW - 3000 rpm - 2 poles
 230/400V, 50Hz
 OLI China
 
 | 
        
            | Tyco |  | Tyco 3” PRV-1 Pressure Reducing Valve, Globe Type, Flange x Flange ANSI 125 (525708022
 | 
        
            | Kinco |  | MD204L;  MD2-S7-200 | 
        
            | Lovato |  | BGU0901A024 | 
        
            | KHK |  | SAM2.5-20045 | 
        
            | Dold |  | BD5936.17   AC50/60HZ 230V | 
        
            | Algol |  | NK-300 | 
        
            | Algol |  | NK-500 | 
        
            | Phoenix Contact 
 |  | EMG 45-DIO 8E-1N5408 (2949389)
 
 | 
        
            | Phoenix Contact 
 |  | EMG 90-DIO 16E/LP (2958808)
 
 | 
        
            | Phoenix Contact 
 |  | EMG 90-Z2V4 8E/SO107 (2941497)
 
 | 
        
            | Phoenix Contact 
 |  | MCR-PT100-I-DC(2810337) | 
        
            | Phoenix Contact |  | MCR-PT100-I-DC-NC | 
        
            | ABB |  | ACS800-01-0070-3+K454+P901 | 
        
            | ABB |  | ACS800-02-0440-3+K454+P901 | 
        
            | ABB |  | ACS800-04-0400-3+K454+P901 | 
        
            | ABB |  | ACS550-01-059A-4 | 
        
            | ABB |  | ACS550-01-06A9-4 | 
        
            | ABB |  | ACS800-04-0070-3+P901 | 
        
            | ABB |  | ACS800-04-0135-3+P901 | 
        
            | ABB |  | ACS800-04-0100-3+P901 | 
        
            | ABB |  | ACS800-04-0040-3+P901 | 
        
            | ABB |  | ACS800-04-0050-3+P901 | 
