NUOVA FIMA VIETNAM, CAMBODIA, THAILAND, SINGAPORE, CHINA, INDONESIA 
    
        
            | MGS9/3A AISI316 | MGS9/5 AISI316 | MGS9/5   AISI316L | MGS9/7 AISI316 | 
        
            | 4.500.4.---- | 4.500.5.---- | 4.700.4.---- | 
        
            | 4.3A0.4.---- | MGS9/5 RJ AISI316 | MGS9/5 RJ   AISI316L | MGS9/7   AISI316L | 
        
            | 4.500.4.RJ00 | 4.500.5.RJ00 | 4.700.5.---- | 
        
            | DIAPHRAGM MATERIAL | CODE | 
        
            | HASTELLOY B DIAPHRAGM | 1 | 
        
            | AISI316L DIAPHRAGM | 4 | 
        
            | MONEL DIAPHRAGM | 6 | 
        
            | MONEL FULL COVER DIAPHRAGM | 6FC | 
        
            | HASTELLOY C DIAPHRAGM | 9 | 
        
            | HAST.C FULL COVER DIAPHRAGM | 9FC | 
        
            | TANTALUM DIAPHRAGM | B | 
        
            | TANTALIO FULL COVER DIAPHRAGM | BFC | 
        
            | ALLOY 825 DIAPHRAGM | I | 
        
            | 25 22 2 DIAPHRAGM | U | 
        
            | PROCESS CONNECTION | CODE | 
        
            | 1/2" 150 | 4AA | 
        
            | 1/2" 300 | 4BA | 
        
            | 1/2" 600 | 4DA | 
        
            | 1/2" 900 | 4EA | 
        
            | 1/2" 1500 | 4FA | 
        
            | 3/4" 150 | 5AA | 
        
            | 3/4" 300 | 5BA | 
        
            | 3/4" 600 | 5DA | 
        
            | 3/4" 900 | 5EA | 
        
            | 3/4" 1500 | 5FA | 
        
            | 1" 150 | 6AA | 
        
            | 1" 300 | 6BA | 
        
            | 1" 600 | 6DA | 
        
            | 1" 900 | 6EA | 
        
            | 1" 1500 | 6FA | 
        
            | 1"1/2 150 | AAA | 
        
            | 1"1/2 300 | ABA | 
        
            | 1"1/2 600 | ADA | 
        
            | 1"1/2 900 | AEA | 
        
            | 1"1/2 1500 | AFA | 
        
            | 1"1/2 2500 | AGA | 
        
            | 2" 150 | BAA | 
        
            | 2" 300 | BBA | 
        
            | 2" 600 | BDA | 
        
            | 2" 900 | BEA | 
        
            | 2" 1500 | BFA | 
        
            | 2" 2500 | BGA | 
        
            | DN15 PN10 | OP0 | 
        
            | DN15 PN16 | OQ0 | 
        
            | DN15 PN25 | OR0 | 
        
            | DN15 PN40 | OS0 | 
        
            | DN15 PN63/64 | OT0 | 
        
            | DN15 PN100 | OU0 | 
        
            | DN15 PN160 | OZ0 | 
        
            | DN20 PN10 | PP0 | 
        
            | DN20 PN16 | PQ0 | 
        
            | DN20 PN25 | PR0 | 
        
            | DN20 PN40 | PS0 | 
        
            | DN20 PN63/64 | PT0 | 
        
            | DN20 PN100 | PU0 | 
        
            | DN25 PN10 | QP0 | 
        
            | DN25 PN16 | QQ0 | 
        
            | DN25 PN25 | QR0 | 
        
            | PROCESS CONNECTION | CODE | 
        
            | DN25 PN40 | QS0 | 
        
            | DN25 PN6364 | QT0 | 
        
            | DN25 PN100 | QU0 | 
        
            | DN25 PN160 | QZ0 | 
        
            | DN40 PN10 | SP0 | 
        
            | DN40 PN16 | SQ0 | 
        
            | DN40 PN25 | SR0 | 
        
            | DN40 PN40 | SS0 | 
        
            | DN40 PN63/64 | ST0 | 
        
            | DN40 PN100 | SU0 | 
        
            | DN40 PN160 | SZ0 | 
        
            | DN50 PN10 | TP0 | 
        
            | DN50 PN16 | TQ0 | 
        
            | DN50 PN25 | TR0 | 
        
            | DN50 PN40 | TS0 | 
        
            | DN50 PN63/64 | TT0 | 
        
            | DN50 PN100 | TU0 | 
        
            | DN50 PN160 | TZ0 | 
        
            | DN80 PN10 | VP0 | 
        
            | DN80 PN16 | VQ0 | 
        
            | DN80 PN40 | VS0 | 
        
            | DN80 PN100 | VU0 | 
        
            | FLANGE SHAPE AND FINISHING | CODE | 
        
            | ANSI B16.5 FF, AARH 125÷250 µIN | FF3 | 
        
            | EN1092 A, Ra 3,2÷12,5 µm | FF7 | 
        
            | ANSI B16.5 RF, AARH 125÷250 µIN | RF3 | 
        
            | EN1092 B1, Ra 3,2÷12,5 µm | RF7 | 
        
            | EN1092 B2, Ra 0,8÷3,2 µm | RF8 | 
        
            | ANSI B16.5 RF (SMOOTH), AARH 125 µIN MAX | RFS | 
        
            | ANSI B16.5 RJ, AARH 63 µIN MAX | RJ3 | 
        
            | INSTRUMENT CONNECTION | CODE | 
        
            | 1/2" BSP-F   INSTR. CONN.   41F 0 0 0 0 0 0 0 | 
 | 
        
            | ASSEMBLING | CODE | 
        
            | WITHOUT PRESSURE GAUGE MOUNTING | 0 | 
        
            | AISI304 CAPILLARY | 1 | 
        
            | AISI316 CAPILLARY   + AISI304 ARMOUR | 4 | 
        
            | AISI304 CAPILLARY   + AISI304/PVC ARMOUR | 5 | 
        
            | AISI304 CAPILLARY   + AISI304 ARMOUR | 9 | 
        
            | MOUNTING WITH DIFF. PRESS. GAUGE | C | 
        
            | DIRECT MOUNTING | D | 
        
            | OPTIONS | CODE | 
        
            | 1/4" NPT ST. ST. AISI 316 FLUSHING PLUG | TS4 | 
        
            | 1/4" NPT ST. ST. AISI 316L FLUSHING PLUG | TS5 | 
        
            | TYPE B FILLING FLUID | B | 
        
            | FIT FOR MAX. TEMP. 340°C | C | 
        
            | FLUORINATED FILLING FLUID | E | 
        
            | MINERAL FOOD OIL FILLING FLUID | G | 
        
            | STUDS, NUTS AND WASHERS ASTM A193/B7-A194/2H | P15 | 
        
            | SPECIAL OVERPRESSURE | S40 | 
        
            | NACE MR0103 - ISO15156 (MR0175) LATEST   EDITION CONFORMITY CERTIFICATE | E30 | 
        
            | OXIGEN SERVICE | P02 | 
        
            | DYE PENETRATING TEST CERTIFICATE | P04 | 
    
 Nuova Fima Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand  
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam  
[Phone] +84 8 3517 4923 [Fax] +84 8 3517 4924  
[Website]  http://www.gnnvietnam.com
[Email] contact@gnnvietnam.com