| 1C   Contactor | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1C.1   AC Control AC contactor |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Code | Motor Capacity | (AC3) Rated | Auxiliary contact | Unit price | Stock | 
        
            |  | 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | RMB |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | SC-E02-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | — | — | 89.00 | O | 
        
            | SC-E02P-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | — | 89.00 | O | 
        
            | SC-E02-C     1a1b* | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 98.00 | O | 
        
            | SC-E02P-C    1a1b* | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 98.00 | O | 
        
            | SC-E03-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | — | 97.00 | O | 
        
            | SC-E03P-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | — | 97.00 | O | 
        
            | SC-E03-C     1a1b* | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 106.00 | O | 
        
            | SC-E03P-C    1a1b* | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 106.00 | O | 
        
            | SC-E04-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | — | 122.00 | O | 
        
            | SC-E04P-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | — | 122.00 | O | 
        
            | SC-E04-C     1a1b* | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | 1 | 131.00 | O | 
        
            | SC-E04P-C    1a1b* | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | 1 | 131.00 | O | 
        
            | SC-E05-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | — | 145.00 | O | 
        
            | SC-E05P-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | — | 145.00 | O | 
        
            | SC-E05-C     1a1b* | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | 1 | 154.00 | O | 
        
            | SC-E05P-C    1a1b* | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | 1 | 154.00 | O | 
        
            | SC-E1-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | — | 196.00 | O | 
        
            | SC-E1P-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | — | 196.00 | O | 
        
            | SC-E1-C     1a1b* | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 1 | 1 | 205.00 | O | 
        
            | SC-E1P-C    1a1b* | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 1 | 1 | 205.00 | O | 
        
            | SC-E2-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | — | 259.00 | O | 
        
            | SC-E2P-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | — | 259.00 | O | 
        
            | SC-E2-C     1a1b* | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 1 | 1 | 268.00 | O | 
        
            | SC-E2P-C    1a1b* | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 1 | 1 | 268.00 | O | 
        
            | SC-E2S-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | — | 356.00 | O | 
        
            | SC-E2SP-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | — | 356.00 | O | 
        
            | SC-E2S-C     1a1b* | 15 | 22 | 50 | 50 | 1 | 1 | 365.00 | O | 
        
            | SC-E2SP-C    1a1b* | 15 | 22 | 50 | 50 | 1 | 1 | 365.00 | O | 
        
            | SC-E3-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | — | 452.00 | O | 
        
            | SC-E3P-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | — | 452.00 | O | 
        
            | SC-E3-C     1a1b* | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 1 | 1 | 461.00 | O | 
        
            | SC-E3P-C    1a1b* | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 1 | 1 | 461.00 | O | 
        
            | SC-E4-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | — | 566.00 | O | 
        
            | SC-E4P-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | — | 566.00 | O | 
        
            | SC-E4-C     1a1b* | 22 | 40 | 80 | 80 | 1 | 1 | 575.00 | O | 
        
            | SC-E4P-C    1a1b* | 22 | 40 | 80 | 80 | 1 | 1 | 575.00 | O | 
        
            | * 1a1b with   auxiliary contact with the top of the installation of SZ-A11 | 
        
            |  | 
        
        
        
            | 1C.2  AC Control AC contactor   (with auxiliary type) | 
        
            |  | 
        
            | Code | Motor Capacity | Rated Current (AC3) | Auxiliary contact | unit price | stock | 
        
            |  | 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | RMB |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | SC-E02A10-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | 1 | — | 94.00 | O | 
        
            | SC-E02A01-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 1 | 94.00 | O | 
        
            | SC-E03A10-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | — | 102.00 | O | 
        
            | SC-E03A01-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 1 | 102.00 | O | 
        
            | SC-E04A10-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | — | 127.00 | O | 
        
            | SC-E04A01-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | 1 | 127.00 | O | 
        
            | SC-E05A10-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | — | 150.00 | O | 
        
            | SC-E05A01-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | 1 | 150.00 | O | 
        
            | *   SC-E02A、SC-E03A and TK-0N-C can be   combinated of heat | 
        
            | *   The diffence of TK-E02-ANC and TK-E02-C is installation, orthers are the same |  | 
        
            |  | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            | 1C.3  AC and DC Control AC   contactor | 
        
            |  | 
        
            | Code | Motor   Capacity | Rated Current (AC3) | Auxiliary contact | Unit price | Stock | 
        
            |  | 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | RMB |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | SC-E5-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 2 | 2 | 744.00 | O | 
        
            | SC-N5P*-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 2 | 2 | 744.00 | O | 
        
            | SC-E6-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 2 | 2 | 1,004.00 | O | 
        
            | SC-N6P*-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 2 | 2 | 1,004.00 | O | 
        
            | SC-E7-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 2 | 2 | 1,081.00 | O | 
        
            | SC-N7P*-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 2 | 2 | 1,081.00 | O | 
        
            | SC-N8-C | 55 | 90 | 180 | 180 | 2 | 2 | 1,205.00 | O | 
        
            | SC-N10-C | 65 | 110 | 220 | 220 | 2 | 2 | 1,708.00 | O | 
        
            | SC-N11-C | 90 | 160 | 300 | 300 | 2 | 2 | 3,280.00 | O | 
        
            | SC-N12-C | 120 | 220 | 400 | 400 | 2 | 2 | 4,420.00 | O | 
        
            | SC-N14-C | 180 | 315 | 600 | 600 | 2 | 2 | 10,400.00 | O | 
        
            | SC-N16-C | 220 | 440 | 800 | 800 | 2 | 2 | 24,330.00 | O | 
        
            | * Contrast   the old and new models were N5P (original E5P), N6P (original E6P), N7P   (original E7P) | 
        
            |  | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            | 1C.4  DC Control AC contactor | 
        
            | Code | Motor Capacity | Rated   Current (AC3) | Auxiliary contact | Unit price | Stock | 
        
            |  | 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | RMB |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | SC-E02/G-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | — | — | 205.00 |  | 
        
            | SC-E02P/G-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | — | 205.00 |  | 
        
            | SC-E02/G-C   1a1b* | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 214.00 |  | 
        
            | SC-E02P/G-C  1a1b* | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 214.00 |  | 
        
            | SC-E03/G-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | — | 213.00 |  | 
        
            | SC-E03P/G-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | — | 213.00 |  | 
        
            | SC-E03/G-C   1a1b* | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 222.00 |  | 
        
            | SC-E03P/G-C  1a1b* | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 222.00 |  | 
        
            | SC-E04/G-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | — | 284.00 |  | 
        
            | SC-E04P/G-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | — | 284.00 |  | 
        
            | SC-E04/G-C   1a1b* | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | 1 | 293.00 |  | 
        
            | SC-E04P/G-C  1a1b* | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | 1 | 293.00 |  | 
        
            | SC-E05/G-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | — | 328.00 |  | 
        
            | SC-E05P/G-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | — | 328.00 |  | 
        
            | SC-E05/G-C   1a1b* | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | 1 | 337.00 |  | 
        
            | SC-E05P/G-C  1a1b* | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | 1 | 337.00 |  | 
        
            | SC-E1/G-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | — | 359.00 |  | 
        
            | SC-E1P/G-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | — | 359.00 |  | 
        
            | SC-E1/G-C   1a1b* | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 1 | 1 | 368.00 |  | 
        
            | SC-E1P/G-C  1a1b* | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 1 | 1 | 368.00 |  | 
        
            | SC-E2/G-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | — | 493.00 |  | 
        
            | SC-E2P/G-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | — | 493.00 |  | 
        
            | SC-E2/G-C   1a1b* | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 1 | 1 | 502.00 |  | 
        
            | SC-E2P/G-C  1a1b* | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 1 | 1 | 502.00 |  | 
        
            | SC-E2S/G-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | — | 669.00 |  | 
        
            | SC-E2SP/G-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | — | 669.00 |  | 
        
            | SC-E2S/G-C   1a1b* | 15 | 22 | 50 | 50 | 1 | 1 | 678.00 |  | 
        
            | SC-E2SP/G-C  1a1b* | 15 | 22 | 50 | 50 | 1 | 1 | 678.00 |  | 
        
            | SC-E3/G-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | — | 848.00 |  | 
        
            | SC-E3P/G-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | — | 848.00 |  | 
        
            | SC-E3/G-C   1a1b* | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 1 | 1 | 857.00 |  | 
        
            | SC-E3P/G-C  1a1b* | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 1 | 1 | 857.00 |  | 
        
            | SC-E4/G-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | — | 1,065.00 |  | 
        
            | SC-E4P/G-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | — | 1,065.00 |  | 
        
            | SC-E4/G-C   1a1b* | 22 | 40 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1,074.00 |  | 
        
            | SC-E4P/G-C  1a1b* | 22 | 40 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1,074.00 |  | 
        
            | *  1a1b with auxiliary contact with the top of   the installation of SZ-A11 | 
        
            |  | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            | 1C.5  DC Control AC contactor   (own-assisted) |  |  |  |  |  | 
        
            | Code | Motor Capacity | Rated   Current (AC3) | Auxiliary contact | Unit price | stock | 
        
            |  | 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | RMB |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | SC-E02A/G10-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | 1 | — | 210.00 |  | 
        
            | SC-E02A/G01-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 1 | 210.00 |  | 
        
            | SC-E03A/G10-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | — | 218.00 |  | 
        
            | SC-E03A/G01-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 1 | 218.00 |  | 
        
            | SC-E04A/G10-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | — | 289.00 |  | 
        
            | SC-E04A/G01-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | 1 | 289.00 |  | 
        
            | SC-E05A/G10-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | — | 333.00 |  | 
        
            | SC-E05A/G01-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | 1 | 333.00 |  | 
        
            | SC-E02A / G, SC-E03A / G with TK-0N-C   following the combination of heat, SC-E04A / G, SC-E05A / G with TK-E02-ANC   following the combination of hea | 
        
            | * The diffence of TK-E02-ANC   and TK-E02-C is installation, orthers are the same | 
        
            |  | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            | 1C.6  Reversible AC Contactor | 
        
            | 1C.6.1  Reversible AC Contactor   AC Control | 
        
            | Code | Motor Capacity | (AC3)   Rated | Auxiliary contact | Unit price | Stock | 
        
            |  | 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | RMB |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | SC-E02RM10-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | 2 |  | 378.00 |  | 
        
            | SC-E02RM01-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 |  | 2 | 378.00 |  | 
        
            | SC-E02RM21-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 418.00 |  | 
        
            | SC-E02RM30-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 6 |  |  | 418.00 |  | 
        
            | SC-E02PRM10-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 2 |  | 378.00 |  | 
        
            | SC-E02PRM01-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 |  | 2 | 378.00 |  | 
        
            | SC-E02PRM21-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 418.00 |  | 
        
            | SC-E02PRM30-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 6 |  |  | 418.00 |  | 
        
            | SC-E03RM10-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 2 |  | 394.00 |  | 
        
            | SC-E03RM01-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 |  | 2 | 394.00 |  | 
        
            | SC-E03RM21-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 4 | 2 | 434.00 |  | 
        
            | SC-E03RM30-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 6 |  |  | 434.00 |  | 
        
            | SC-E03PRM10-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 2 |  | 394.00 |  | 
        
            | SC-E03PRM01-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 |  | 2 | 394.00 |  | 
        
            | SC-E03PRM21-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 4 | 2 | 434.00 |  | 
        
            | SC-E03PRM30-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 6 |  |  | 434.00 |  | 
        
            | SC-E04RM10-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 2 |  | 444.00 |  | 
        
            | SC-E04RM01-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 |  | 2 | 444.00 |  | 
        
            | SC-E04RM21-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 4 | 2 | 484.00 |  | 
        
            | SC-E04RM30-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 6 |  |  | 484.00 |  | 
        
            | SC-E04PRM10-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 2 |  | 444.00 |  | 
        
            | SC-E04PRM01-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 |  | 2 | 444.00 |  | 
        
            | SC-E04PRM21-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 4 | 2 | 484.00 |  | 
        
            | SC-E04PRM30-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 6 |  |  | 484.00 |  | 
        
            | SC-E05RM10-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 2 |  | 490.00 |  | 
        
            | SC-E05RM01-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 |  | 2 | 490.00 |  | 
        
            | SC-E05RM21-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 4 | 2 | 530.00 |  | 
        
            | SC-E05RM30-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 6 |  |  | 530.00 |  | 
        
            | SC-E05PRM10-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 2 |  | 490.00 |  | 
        
            | SC-E05PRM01-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 |  | 2 | 490.00 |  | 
        
            | SC-E05PRM21-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 4 | 2 | 530.00 |  | 
        
            | SC-E05PRM30-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 6 |  |  | 530.00 |  | 
        
            | SC-E1RM10-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 2 |  | 674.00 |  | 
        
            | SC-E1RM01-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 |  | 2 | 674.00 |  | 
        
            | SC-E1RM21-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 4 | 2 | 714.00 |  | 
        
            | SC-E1RM30-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 6 |  |  | 714.00 |  | 
        
            | SC-E1PRM10-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 2 |  | 674.00 |  | 
        
            | SC-E1PRM01-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 |  | 2 | 674.00 |  | 
        
            | SC-E1PRM21-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 4 | 2 | 714.00 |  | 
        
            | SC-E1PRM30-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 6 |  |  | 714.00 |  | 
        
            | 1C.6.1  Reversible AC Contactor   AC Control | 
        
            | Code | Motor Capacity | (AC3)   Rated | Auxiliary contact | Unit price | Stock | 
        
            |  | 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | RMB |  | 
        
            | continued |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | SC-E2RM10-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 2 |  | 800.00 |  | 
        
            | SC-E2RM01-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 |  | 2 | 800.00 |  | 
        
            | SC-E2RM21-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 4 | 2 | 840.00 |  | 
        
            | SC-E2RM30-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 6 |  |  | 840.00 |  | 
        
            | SC-E2PRM10-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 2 |  | 800.00 |  | 
        
            | SC-E2PRM01-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 |  | 2 | 800.00 |  | 
        
            | SC-E2PRM21-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 4 | 2 | 840.00 |  | 
        
            | SC-E2PRM30-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 6 |  |  | 840.00 |  | 
        
            | SC-E2SRM10-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 2 |  | 994.00 |  | 
        
            | SC-E2SRM01-C | 15 | 22 | 50 | 50 |  | 2 | 994.00 |  | 
        
            | SC-E2SRM21-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 4 | 2 | 1,034.00 |  | 
        
            | SC-E2SRM30-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 6 |  |  | 1,034.00 |  | 
        
            | SC-E2SPRM10-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 2 |  | 994.00 |  | 
        
            | SC-E2SPRM01-C | 15 | 22 | 50 | 50 |  | 2 | 994.00 |  | 
        
            | SC-E2SPRM21-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 4 | 2 | 1,034.00 |  | 
        
            | SC-E2SPRM30-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 6 |  |  | 1,034.00 |  | 
        
            | SC-E3RM10-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 2 |  | 1,288.00 |  | 
        
            | SC-E3RM01-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 |  | 2 | 1,288.00 |  | 
        
            | SC-E3RM21-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 4 | 2 | 1,328.00 |  | 
        
            | SC-E3RM30-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 6 |  |  | 1,328.00 |  | 
        
            | SC-E3PRM10-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 2 |  | 1,288.00 |  | 
        
            | SC-E3PRM01-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 |  | 2 | 1,288.00 |  | 
        
            | SC-E3PRM21-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 4 | 2 | 1,328.00 |  | 
        
            | SC-E3PRM30-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 6 |  |  | 1,328.00 |  | 
        
            | SC-E4RM10-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 2 |  | 1,516.00 |  | 
        
            | SC-E4RM01-C | 22 | 40 | 80 | 80 |  | 2 | 1,516.00 |  | 
        
            | SC-E4RM21-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 4 | 2 | 1,556.00 |  | 
        
            | SC-E4RM30-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 6 |  |  | 1,556.00 |  | 
        
            | SC-E4PRM10-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 2 |  | 1,516.00 |  | 
        
            | SC-E4PRM01-C | 22 | 40 | 80 | 80 |  | 2 | 1,516.00 |  | 
        
            | SC-E4PRM21-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 4 | 2 | 1,556.00 |  | 
        
            | SC-E4PRM30-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 6 |  |  | 1,556.00 |  | 
        
            | *   SC-E1P~N7PRM Non-reversible main circuit cable | 
        
            |  | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            | 1C.6.2  Reversible AC Control   AC contactor (own-assisted type) | 
        
            | Code | Motor Capacity | (AC3)   Rated | Auxiliary contact | Unit price | Stock | 
        
            |  | 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | RMB |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | SC-E02ARM-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | — | — | 369.00 |  | 
        
            | SC-E03ARM-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | — | 385.00 |  | 
        
            | SC-E04ARM-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | — | 435.00 |  | 
        
            | SC-E05ARM-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | — | 481.00 |  | 
        
            |  | 
        
        
        
        
        
        
        
            | 1C.6.3  Reversible AC Contactor   AC and DC control | 
        
            | Code | Motor Capacity | (AC3)   Rated | Auxiliary contact | Unit price | On stock | 
        
            |  | 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | RMB |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | SC-E5RM-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 4 | 2 | 1,993.00 |  | 
        
            | SC-N5PRM-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 4 | 2 | 1,993.00 |  | 
        
            | SC-E6RM-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 4 | 2 | 2,809.00 |  | 
        
            | SC-N6PRM-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 4 | 2 | 2,809.00 |  | 
        
            | SC-E7RM-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 4 | 2 | 3,478.00 |  | 
        
            | SC-N7PRM-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 4 | 2 | 3,478.00 |  | 
        
            | SC-N8RM-C | 55 | 90 | 180 | 180 | 4 | 2 | 4,065.00 |  | 
        
            | SC-N10RM-C | 65 | 110 | 220 | 220 | 4 | 2 | 5,053.00 |  | 
        
            | SC-N11RM-C | 90 | 160 | 300 | 300 | 4 | 2 | 8,782.00 |  | 
        
            | SC-N12RM-C | 120 | 220 | 400 | 400 | 4 | 2 | 11,062.00 |  | 
        
            | SC-N14RM-C | 180 | 315 | 600 | 600 | 4 | 2 | 36,000.00 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | *   SC-E1P~N7PRM Non-reversible main circuit cable | 
        
            | *  New and old code N5P(repalce for   E5P)、N6P(replace for E6P)、N7P(replace for E7P) | 
        
            | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            | 1C.6.4  Reversible DC Control   AC contactor | 
        
            | Code | Motor   Capacity | (AC3)   Rated | Auxiliary contact | Unit price | On stock | 
        
            |  | 220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | RMB |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | SC-E02RM/G10-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | 2 |  | 556.00 |  | 
        
            | SC-E02RM/G01-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 |  | 2 | 556.00 |  | 
        
            | SC-E02RM/G21-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 596.00 |  | 
        
            | SC-E02RM/G30-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 6 |  |  | 596.00 |  | 
        
            | SC-E02PRM/G10-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 2 |  | 556.00 |  | 
        
            | SC-E02PRM/G01-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 |  | 2 | 556.00 |  | 
        
            | SC-E02PRM/G21-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 596.00 |  | 
        
            | SC-E02PRM/G30-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 6 |  |  | 596.00 |  | 
        
            | SC-E03RM/G10-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 2 |  | 575.00 |  | 
        
            | SC-E03RM/G01-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 |  | 2 | 575.00 |  | 
        
            | SC-E03RM/G21-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 4 | 2 | 615.00 |  | 
        
            | SC-E03RM/G30-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 6 |  |  | 615.00 |  | 
        
            | SC-E03PRM/G10-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 2 |  | 575.00 |  | 
        
            | SC-E03PRM/G01-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 |  | 2 | 575.00 |  | 
        
            | SC-E03PRM/G21-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 4 | 2 | 615.00 |  | 
        
            | SC-E03PRM/G30-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 6 |  |  | 615.00 |  | 
        
            | SC-E04RM/G10-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 2 |  | 717.00 |  | 
        
            | SC-E04RM/G01-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 |  | 2 | 717.00 |  | 
        
            | SC-E04RM/G21-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 4 | 2 | 757.00 |  | 
        
            | SC-E04RM/G30-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 6 |  |  | 757.00 |  | 
        
            | SC-E04PRM/G10-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 2 |  | 717.00 |  | 
        
            | SC-E04PRM/G01-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 |  | 2 | 717.00 |  | 
        
            | SC-E04PRM/G21-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 4 | 2 | 757.00 |  | 
        
            | SC-E04PRM/G30-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 6 |  |  | 757.00 |  | 
        
            | SC-E05RM/G10-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 2 |  | 803.00 |  | 
        
            | SC-E05RM/G01-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 |  | 2 | 803.00 |  | 
        
            | SC-E05RM/G21-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 4 | 2 | 843.00 |  | 
        
            | SC-E05RM/G30-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 6 |  |  | 843.00 |  | 
        
            | SC-E05PRM/G10-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 2 |  | 803.00 |  | 
        
            | SC-E05PRM/G01-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 |  | 2 | 803.00 |  | 
        
            | SC-E05PRM/G21-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 4 | 2 | 843.00 |  | 
        
            | SC-E05PRM/G30-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 6 |  |  | 843.00 |  | 
        
            | SC-E1RM/G10-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 2 |  | 926.00 |  | 
        
            | SC-E1RM/G01-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 |  | 2 | 926.00 |  | 
        
            | SC-E1RM/G21-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 4 | 2 | 966.00 |  | 
        
            | SC-E1RM/G30-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 6 |  |  | 966.00 |  | 
        
            | SC-E1PRM/G10-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 2 |  | 926.00 |  | 
        
            | SC-E1PRM/G01-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 |  | 2 | 926.00 |  | 
        
            | SC-E1PRM/G21-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 4 | 2 | 966.00 |  | 
        
            | SC-E1PRM/G30-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 6 |  |  | 966.00 |  | 
        
            | 
 
 | 
        
        
        
        
        
