Fuji Electric MCB miniature circuit breakers
                
                
                  --  12/3/2009
                
                
            
         
        
            
                
                     
                 
    
        
            | Code | Pole | Rated | Breaking Capacity | Operating   Characteristic Types | Unit price | 
        
            |  | (P) | ( A ) | (KA) |  | RMB | 
        
            | BC63E1CG-1P006 | 1 | 6 | 6 | C | 32 | 
        
            | BC63E1CG-1P010 | 1 | 10 | 6 | C | 24 | 
        
            | BC63E1CG-1P016 | 1 | 16 | 6 | C | 24 | 
        
            | BC63E1CG-1P020 | 1 | 20 | 6 | C | 24 | 
        
            | BC63E1CG-1P025 | 1 | 25 | 6 | C | 27 | 
        
            | BC63E1CG-1P032 | 1 | 32 | 6 | C | 27 | 
        
            | BC63E1CG-1P040 | 1 | 40 | 6 | C | 32 | 
        
            | BC63E1CG-1P050 | 1 | 50 | 4.5 | C | 32 | 
        
            | BC63E1CG-1P063 | 1 | 63 | 4.5 | C | 32 | 
        
            | BC63E1DG-1P006 | 1 | 6 | 4.5 | D | 40 | 
        
            | BC63E1DG-1P010 | 1 | 10 | 4.5 | D | 33 | 
        
            | BC63E1DG-1P016 | 1 | 16 | 4.5 | D | 33 | 
        
            | BC63E1DG-1P020 | 1 | 20 | 4.5 | D | 33 | 
        
            | BC63E1DG-1P025 | 1 | 25 | 4.5 | D | 39 | 
        
            | BC63E1DG-1P032 | 1 | 32 | 4.5 | D | 39 | 
        
            | BC63E1DG-1P040 | 1 | 40 | 4.5 | D | 45 | 
        
            | Code | Pole | Rated | Breaking Capacity | Operating   Characteristic Types | Unit price | 
        
            |  | (P) | ( A ) | (KA) |  | RMB | 
        
            | BC63E1CG-2P006 | 2 | 6 | 6 | C | 78 | 
        
            | BC63E1CG-2P010 | 2 | 10 | 6 | C | 59 | 
        
            | BC63E1CG-2P016 | 2 | 16 | 6 | C | 59 | 
        
            | BC63E1CG-2P020 | 2 | 20 | 6 | C | 59 | 
        
            | BC63E1CG-2P025 | 2 | 25 | 6 | C | 65 | 
        
            | BC63E1CG-2P032 | 2 | 32 | 6 | C | 65 | 
        
            | BC63E1CG-2P040 | 2 | 40 | 6 | C | 79 | 
        
            | BC63E1CG-2P050 | 2 | 50 | 4.5 | C | 79 | 
        
            | BC63E1CG-2P063 | 2 | 63 | 4.5 | C | 79 | 
        
            | BC63E1DG-2P006 | 2 | 6 | 4.5 | D | 98 | 
        
            | BC63E1DG-2P010 | 2 | 10 | 4.5 | D | 80 | 
        
            | BC63E1DG-2P016 | 2 | 16 | 4.5 | D | 80 | 
        
            | BC63E1DG-2P020 | 2 | 20 | 4.5 | D | 80 | 
        
            | BC63E1DG-2P025 | 2 | 25 | 4.5 | D | 91 | 
        
            | BC63E1DG-2P032 | 2 | 32 | 4.5 | D | 91 | 
        
            | BC63E1DG-2P040 | 2 | 40 | 4.5 | D | 103 | 
        
            | Fuji Electric MCB miniature circuit   breakers 
 | 
        
            | Code | Pole | Rated | Breaking Capacity | Operating   Characteristic Types | Unit price | 
        
            |  | (P) | ( A ) | (KA) |  | RMB | 
        
            | BC63E1CG-3P006 | 3 | 6 | 6 | C | 114 | 
        
            | BC63E1CG-3P010 | 3 | 10 | 6 | C | 94 | 
        
            | BC63E1CG-3P016 | 3 | 16 | 6 | C | 94 | 
        
            | BC63E1CG-3P020 | 3 | 20 | 6 | C | 94 | 
        
            | BC63E1CG-3P025 | 3 | 25 | 6 | C | 101 | 
        
            | BC63E1CG-3P032 | 3 | 32 | 6 | C | 101 | 
        
            | BC63E1CG-3P040 | 3 | 40 | 6 | C | 119 | 
        
            | BC63E1CG-3P050 | 3 | 50 | 4.5 | C | 119 | 
        
            | BC63E1CG-3P063 | 3 | 63 | 4.5 | C | 119 | 
        
            | BC63E1DG-3P006 | 3 | 6 | 4.5 | D | 138 | 
        
            | BC63E1DG-3P010 | 3 | 10 | 4.5 | D | 122 | 
        
            | BC63E1DG-3P016 | 3 | 16 | 4.5 | D | 122 | 
        
            | BC63E1DG-3P020 | 3 | 20 | 4.5 | D | 122 | 
        
            | BC63E1DG-3P025 | 3 | 25 | 4.5 | D | 134 | 
        
            | BC63E1DG-3P032 | 3 | 32 | 4.5 | D | 134 | 
        
            | BC63E1DG-3P040 | 3 | 40 | 4.5 | D | 138 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Code | Pole | Rated | Breaking Capacity | Operating Characteristic Types | Unit price | 
        
            |  | (P) | ( A ) | (KA) |  | RMB | 
        
            | BC63E1CG-4P006 | 4 | 6 | 6 | C | 153 | 
        
            | BC63E1CG-4P010 | 4 | 10 | 6 | C | 124 | 
        
            | BC63E1CG-4P016 | 4 | 16 | 6 | C | 124 | 
        
            | BC63E1CG-4P020 | 4 | 20 | 6 | C | 124 | 
        
            | BC63E1CG-4P025 | 4 | 25 | 6 | C | 133 | 
        
            | BC63E1CG-4P032 | 4 | 32 | 6 | C | 133 | 
        
            | BC63E1CG-4P040 | 4 | 40 | 6 | C | 157 | 
        
            | BC63E1CG-4P050 | 4 | 50 | 4.5 | C | 157 | 
        
            | BC63E1CG-4P063 | 4 | 63 | 4.5 | C | 157 | 
        
            | BC63E1DG-4P006 | 4 | 6 | 4.5 | D | 196 | 
        
            | BC63E1DG-4P010 | 4 | 10 | 4.5 | D | 180 | 
        
            | BC63E1DG-4P016 | 4 | 16 | 4.5 | D | 180 | 
        
            | BC63E1DG-4P020 | 4 | 20 | 4.5 | D | 180 | 
        
            | BC63E1DG-4P025 | 4 | 25 | 4.5 | D | 185 | 
        
            | BC63E1DG-4P032 | 4 | 32 | 4.5 | D | 185 | 
        
            | BC63E1DG-4P040 | 4 | 40 | 4.5 | D | 196 | 
    
 
 
 
 
FUJI VIET NAM
GNN VIETNAM
VP Chính : 153 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Q.1 - TP.HCM
VPDG : 33 Hoa Hồng - Phường 2 - Q. Phú Nhuận -TP.HCM 
[tel] : 84 - 8 - 3517.4923
[fax] : 84 - 8 - 3517.4924
[email] : contact@gnnvietnam.com
[website] : www.gnnvietnam.com hoặc www.gnn.com.sg
 
 
 
 
                 
                
                    
                
                
                    
                
                
                    Số người xem : 
                    11262