| Safety light curtain for hand protection type 2 | 
        
        
        
            | CODE | Description | Class | Price cat. 
 | 
        
            | SBHR/AA-NH | Receiver H150mm R20mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/BA-NH | Receiver H150mm R30mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/CA-NH | Receiver H150mm R40mm Standard | C | T | 
        
            | SBHE/2A-NH | Emitter H150mm R20mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/3A-NH | Emitter H150mm R30mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/4A-NH | Emitter H150mm R40mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/AA-NH | Emitter H150mm R20mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/BA-NH | Emitter H150mm R30mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHR/AB-NH | Receiver H300mm R20mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/AB-SH | Receiver H300mm R20mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/BB-NH | Receiver H300mm R30mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/BB-SH | Receiver H300mm R30mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/CB-NH | Receiver H300mm R40mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/CB-SH | Receiver H300mm R40mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/2B-NH | Emitter H300mm R20mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/2B-SH | Emitter H300mm R20mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/3B-NH | Emitter H300mm R30mm D6m Standard | A | T | 
        
            | SBHE/3B-SH | Emitter H300mm R30mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/4B-NH | Emitter H300mm R40mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/4B-SH | Emitter H300mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/BB-NH | Emitter H300mm R30mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/BB-SH | Emitter H300mm R30mm D19m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/AC-NH | Receiver H450mm R20mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/AC-SH | Receiver H450mm R20mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/BC-NH | Receiver H450mm R30mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/BC-SH | Receiver H450mm R30mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/CC-NH | Receiver H450mm R40mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/CC-SH | Receiver H450mm R40mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/2C-NH | Emitter H450mm R20mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/2C-SH | Emitter H450mm R20mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/3C-NH | Emitter H450mm R30mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/3C-SH | Emitter H450mm R30mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/4C-NH | Emitter H450mm R40mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/4C-SH | Emitter H450mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/BC-NH | Emitter H450mm R30mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/BC-SH | Emitter H450mm R30mm D19m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/AD-NH | Receiver H600mm R20mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/AD-SH | Receiver H600mm R20mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/BD-NH | Receiver H600mm R30mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/BD-SH | Receiver H600mm R30mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/CD-NH | Receiver H600mm R40mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/CD-SH | Receiver H600mm R40mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/2D-NH | Emitter H600mm R20mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/2D-SH | Emitter H600mm R20mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/3D-NH | Emitter H600mm R30mm D6m Standard | A | T | 
        
            | SBHE/3D-SH | Emitter H600mm R30mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/4D-NH | Emitter H600mm R40mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/4D-SH | Emitter H600mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/BD-NH | Emitter H600mm R30mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/BD-SH | Emitter H600mm R30mm D19m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/AE-NH | Receiver H750mm R20mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/AE-SH | Receiver H750mm R20mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/BE-NH | Receiver H750mm R30mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/BE-SH | Receiver H750mm R30mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/CE-NH | Receiver H750mm R40mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/CE-SH | Receiver H750mm R40mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/2E-NH | Emitter H750mm R20mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/2E-SH | Emitter H750mm R20mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/3E-NH | Emitter H750mm R30mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/3E-SH | Emitter H750mm R30mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/4E-NH | Emitter H750mm R40mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/4E-SH | Emitter H750mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/BE-NH | Emitter H750mm R30mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/BE-SH | Emitter H750mm R30mm D19m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/AF-NH | Receiver H900mm R20mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/AF-SH | Receiver H900mm R20mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/BF-NH | Receiver H900mm R30mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/BF-SH | Receiver H900mm R30mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/CF-NH | Receiver H900mm R40mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/CF-SH | Receiver H900mm R40mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/2F-NH | Emitter H900mm R20mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/2F-SH | Emitter H900mm R20mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/3F-NH | Emitter H900mm R30mm D6m Standard | A | T | 
        
            | SBHE/3F-SH | Emitter H900mm R30mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/4F-NH | Emitter H900mm R40mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/4F-SH | Emitter H900mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/BF-NH | Emitter H900mm R30mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/BF-SH | Emitter H900mm R30mm D19m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/AG-NH | Receiver H1050mm R20mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/AG-SH | Receiver H1050mm R20mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/BG-NH | Receiver H1050mm R30mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/BG-SH | Receiver H1050mm R30mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/CG-NH | Receiver H1050mm R40mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/CG-SH | Receiver H1050mm R40mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/2G-NH | Emitter H1050mm R20mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/2G-SH | Emitter H1050mm R20mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/3G-NH | Emitter H1050mm R30mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/3G-SH | Emitter H1050mm R30mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/4G-NH | Emitter H1050mm R40mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/4G-SH | Emitter H1050mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/BG-NH | Emitter H1050mm R30mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/BG-SH | Emitter H1050mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/AH-NH | Receiver H1200mm R20mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/AH-SH | Receiver H1200mm R20mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/BH-NH | Receiver H1200mm R30mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/BH-SH | Receiver H1200mm R30mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/CH-NH | Receiver H1200mm R40mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/CH-SH | Receiver H1200mm R40mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/2H-NH | Emitter H1200mm R20mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/2H-SH | Emitter H1200mm R20mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/3H-NH | Emitter H1200mm R30mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/3H-SH | Emitter H1200mm R30mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/4H-NH | Emitter H1200mm R40mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/4H-SH | Emitter H1200mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/BH-NH | Emitter H1200mm R30mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/BH-SH | Emitter H1200mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/BL-NH | Receiver H1350mm R30mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/BL-SH | Receiver H1350mm R30mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/CL-NH | Receiver H1350mm R40mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/CL-SH | Receiver H1350mm R40mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/3L-NH | Emitter H1350mm R30mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/3L-SH | Emitter H1350mm R30mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/4L-NH | Emitter H1350mm R40mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/4L-SH | Emitter H1350mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/BL-NH | Emitter H1350mm R30mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/BL-SH | Emitter H1350mm R30mm D19m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/BM-NH | Receiver H1500mm R30mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/BM-SH | Receiver H1500mm R30mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/CM-NH | Receiver H1500mm R40mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/CM-SH | Receiver H1500mm R40mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/3M-NH | Emitter H1500mm R30mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/3M-SH | Emitter H1500mm R30mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/4M-NH | Emitter H1500mm R40mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/4M-SH | Emitter H1500mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/BM-NH | Emitter H1500mm R30mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/BM-SH | Emitter H1500mm R30mm D19m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/BN-NH | Receiver H1650mm R30mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/BN-SH | Receiver H1650mm R30mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/CN-NH | Receiver H1650mm R40mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/CN-SH | Receiver H1650mm R40mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/3N-NH | Emitter H1650mm R30mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/3N-SH | Emitter H1650mm R30mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/4N-NH | Emitter H1650mm R40mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/4N-SH | Emitter H1650mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/BN-NH | Emitter H1650mm R30mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/BN-SH | Emitter H1650mm R30mm D19m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/BO-NH | Receiver H1800mm R30mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/BO-SH | Receiver H1800mm R30mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHR/CO-NH | Receiver H1800mm R40mm Standard | C | T | 
        
            | SBHR/CO-SH | Receiver H1800mm R40mm Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/3O-NH | Emitter H1800mm R30mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/3O-SH | Emitter H1800mm R30mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/4O-NH | Emitter H1800mm R40mm D6m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/4O-SH | Emitter H1800mm R40mm D6m Cascadable | C | T | 
        
            | SBHE/BO-NH | Emitter H1800mm R30mm D19m Standard | C | T | 
        
            | SBHE/BO-SH | Emitter H1800mm R30mm D19m Cascadable | C | T | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | Safety   light curtain for hand/finger protection type 4 | 
        
        
        
            | SBME/AA-0H | Emitter H150mm R14mm | C | T | 
        
            | SBMR/2A-0H | Receiver H150mm R14mm D 0-2,5m | C | T | 
        
            | SBMR/AA-0H | Receiver H150mm R14mm D 1-5m | C | T | 
        
            | SBME/BA-0H | Emitter H150mm R30mm | C | T | 
        
            | SBMR/BA-0H | Receiver H150mm R30mm D 0-6m | C | T | 
        
            | SBME/AB-0H | Emitter H300mm R14mm | C | T | 
        
            | SBMR/2B-0H | Receiver H300mm R14mm D 0-2,5m | C | T | 
        
            | SBMR/AB-0H | Receiver H300mm R14mm D 1-5m | C | T | 
        
            | SBME/BB-0H | Emitter H300mm R30mm | C | T | 
        
            | SBMR/BB-0H | Receiver H300mm R30mm D 0-6mm | C | T | 
        
            | SBME/AC-0H | Emitter H450mm R14mm | C | T | 
        
            | SBMR/2C-0H | Receiver H450mm R14mm D 0-2,5m | C | T | 
        
            | SBMR/AC-0H | Receiver H450mm R14mm D 1-5m | C | T | 
        
            | SBME/BC-0H | Emitter H450mm R30mm | C | T | 
        
            | SBMR/BC-0H | Receiver H450mm R30mm D 0-6m | C | T | 
        
            | SBME/AD-0H | Emitter H600mm R14mm | C | T | 
        
            | SBMR/2D-0H | Receiver H600mm R14mm D 0-2,5m | C | T | 
        
            | SBMR/AD-0H | Receiver H600mm R14mm D 1-5m | C | T | 
        
            | SBME/BD-0H | Emitter H600mm R30mm | C | T | 
        
            | SBMR/BD-0H | Receiver H600mm R30mm D 0-6m | C | T | 
        
            | SBME/AE-0H | Emitter H750mm R14mm | C | T | 
        
            | SBMR/2E-0H | Receiver H750mm R14mm D 0-2,5m | C | T | 
        
            | SBMR/AE-0H | Receiver H750mm R14mm D 1-5m | C | T | 
        
            | SBME/BE-0H | Emitter H750mm R30mm | C | T | 
        
            | SBMR/BE-0H | Receiver H750mm R30mm D 0-6mm | C | T | 
        
            | SBME/AF-0H | Emitter H900mm R14mm | C | T | 
        
            | SBMR/2F-0H | Receiver H900mm R14mm D 0-2,5m | C | T | 
        
            | SBMR/AF-0H | Receiver H900mm R14mm D 1-5m | C | T | 
        
            | SBME/BF-0H | Emitter H900mm R30mm | C | T | 
        
            | SBMR/BF-0H | Receiver H900mm R30mm D 0-6m | C | T | 
        
            | SBME/AG-0H | Emitter H1050mm R14mm | C | T | 
        
            | SBMR/2G-0H | Receiver H1050mm R14mm D 0-2,5m | C | T | 
        
            | SBMR/AG-0H | Receiver H1050mm R14mm D 1-5m | C | T | 
        
            | SBME/BG-0H | Emitter H1050mm R30mm | C | T | 
        
            | SBMR/BG-0H | Receiver H1050mm R30mm D 0-6m | C | T | 
        
            | SBME/AH-0H | Emitter H1200mm R14mm | C | T | 
        
            | SBMR/2H-0H | Receiver H1200mm R14mm D 0-2,5m | C | T | 
        
            | SBMR/AH-0H | Receiver H1200mm R14mm D 1-5m | C | T | 
        
            | SBME/BH-0H | Emitter H1200mm R30mm | C | T | 
        
            | SBMR/BH-0H | Receiver H1200mm R30mm D 0-6m | C | T | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | Accessories | 
        
        
        
        
        
            | Cables and   Plugs | 
        
        
        
            | CD08/0A-020A1 | M8 axial CEI 2022 II 3 poles cable 2 m | B | T | 
        
            | CD08/0A-020C1 | M8 90° CEI 2022 II 3 poles cable 2 m | B | T | 
        
            | CD08/0A-050A1 | M8 axial CEI 2022 II 3 poles cable 5 m | A | T | 
        
            | CD08/0A-050C1 | M8 90°CEI 2022 II 3 poles cable 5 m | A | T | 
        
            | CD08/0A-100A1 | M8 axial CEI 7077 II 3 poles cable 10 m | B | T | 
        
            | CD08/0A-100C1 | M8 90°CEI 7077 II 3 poles cable 10 m | B | T | 
        
            | CD08/0B-020A1 | M8 axial CEI 2022 II 4 poles cable 2 m | B | T | 
        
            | CD08/0B-020C1 | M8 90°CEI 2022 II 4 poles cable 2 m | B | T | 
        
            | CD08/0B-050A1 | M8 axial CEI 2022 II 4 poles cable 5 m | A | T | 
        
            | CD08/0B-050C1 | M8 90°CEI 2022 II 4 poles cable 5 m | A | T | 
        
            | CD08/0B-100A1 | M8 axial CEI 2022 II 4 poles cable 10 m | A | T | 
        
            | CD08/0B-100C1 | M8 90°CEI 2022 II 4 poles cable 10 m | B | T | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | CD12M/0B-020A1 | M12 axial CEI 2022 II 4 poles cable 2m | A | T | 
        
            | CD12M/0B-020C1 | M12 90° CEI 2022II 4 poles cable 2m | A | T | 
        
            | CD12M/0B-050A1 | M12 axial CEI 2022 II 4 poles cable 5m | A | T | 
        
            | CD12M/0B-050C1 | M12 90° CEI 2022II 4 poles cable 5m | A | T | 
        
            | CD12M/0B-100A1 | M12 axial CEI 2022 II 4 poles cable 10m | A | T | 
        
            | CD12M/0B-100C1 | M12 90° CEI 2022II 4 poles cable 10m | A | T | 
        
            | CD12M/AA-020A1 | M12 axial CEI 2022 II NO 3 poles cable 2m | B | T | 
        
            | CD12M/AA-020C1 | M12 90° CEI 2022II 3 poles NO cable 2m | B | T | 
        
            | CD12M/AA-050A1 | M12 axial CEI 2022 II NO 3 poles cable 5m | A | T | 
        
            | CD12M/AA-050C1 | M12 90° CEI 2022II 3 poles NO cable 5m | A | T | 
        
            | CD12M/AA-070A1 | M12 axial CEI 2022 II 3 poles NO cable 7m | B | T | 
        
            | CD12M/AA-070C1 | M12 90° CEI 2022II 3 poles NO cable 7m | B | T | 
        
            | CD12M/AA-100A1 | M12 axial CEI 2022 II 3 poles NO cable 10m | B | T | 
        
            | CD12M/AA-100C1 | M12 90° CEI 2022II 3 poles NO cable 10m | B | T | 
        
            | CD12M/DB-020C1 | M12 90° W/LED DECOUT CEI 2022II 4 poles cable 2m | C | T | 
        
            | CD12M/DB-050C1 | M12 90° W/LED DECOUT CEI 2022II 4 poles cable 5m | C | T | 
        
            | CD12M/DB-100C1 | M12 90° W/LED DECOUT CEI 2022II 4 poles cable 10m | C | T | 
        
            | CD12M/NA-020C1 | M12 90° W/LED NPN NO CEI 2022II 3 poles cable 2m | C | T | 
        
            | CD12M/NA-050C1 | M12 90° W/LED NPN NO CEI 2022II 3 poles cable 5m | C | T | 
        
            | CD12M/PA-020C1 | M12 90° W/LED PNP NO CEI 2022II 3 poles cable 2m | C | T | 
        
            | CD12M/PA-050C1 | M12 90° W/LED PNP NO CEI 2022II 3 poles cable 5m | C | T | 
        
            | CD12M/PA-100C1 | M12 90° W/LED PNP NO CEI 2022II 3 poles cable 10m | C | T | 
        
            | CD12M/VB-020C1 | M12 90° W/LED PNP NO-NC CEI 2022II 4 poles cable 2m | C | T | 
        
            | CD12M/VB-050C1 | M12 90° W/LED PNP NO-NC CEI 2022II 4 poles cable 5m | C | T | 
        
            | CD12M/VB-100C1 | M12 90° W/LED PNP NO-NC CEI 2022II 4 poles cable 10m | C | T | 
        
            | CD12M/0H-020A5 | M12 axial 5 poles 2 m PUR | C | T | 
        
            | CD12M/0H-020C5 | M12 90° 5 poles 2 m PUR | C | T | 
        
            | CD12M/0H-050A5 | M12 axial 5 poles 5 m PUR | B | T | 
        
            | CD12M/0H-050C5 | M12 90° 5 poles 5 m PUR | B | T | 
        
            | CD12M/0H-100A5 | M12 axial 5 poles 10 m PUR | C | T | 
        
            | CD12M/0H-100C5 | M12 90° 5 poles 10 m PUR | C | T | 
        
            | CD12M/0M-020A6 | M12 axial 8 poles PUR cable 2 m | C | T | 
        
            | CD12M/0M-050A6 | M12 axial 8 poles PUR cable 5 m | A | T | 
        
            | CD12M/0M-050B6 | M12 Maschio axial 8 poles cable 5 m | C | T | 
        
            | CD12M/0M-050C6 | M12 90° 8 poles PUR cable 5 m | C | T | 
        
            | CD12M/0M-050D6 | M12 Maschio 90° 8 poles cable 5 m | C | T | 
        
            | CD12M/0M-100A6 | M12 axial 8 poles PUR cable 10 m | C | T | 
        
            | CD12M/0M-150B6 | M12 Maschio M12 axial 8 poles cable 15 m | C | T | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | CD08/0A-020A5 | M8 axial PUR 3 poles cable 2 m M8 | C | T | 
        
            | CD08/0A-050A5 | M8 axial PUR 3 poles cable 5 m M8 | A | T | 
        
            | CD08/0A-100A5 | M8 axial PUR 3 poles cable 10 m M8 | C | T | 
        
            | CD08/0B-020A5 | M8 axial PUR 4 poles cable 2 m M8 | C | T | 
        
            | CD08/0B-050A5 | M8 axial PUR 4 poles cable 5 m M8 | C | T | 
        
            | CD08/0A-020C5 | M8 90° PUR 3 poles cable 2 m M8 | C | T | 
        
            | CD08/0A-050C5 | M8 90° PUR 3 poles cable 5 m M8 | A | T | 
        
            | CD08/0A-100C5 | M8 90° PUR 3 poles cable 10 m M8 | C | T | 
        
            | CD08/0B-020C5 | M8 90° PUR 4 poles cable 2 m M8 | C | T | 
        
            | CD08/0B-050C5 | M8 90° PUR 4 poles cable 5 m M8 | C | T | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | CD12M/AA-020A5 | M12 axial PUR 3 poles NO cable 2m M12 | C | T | 
        
            | CD12M/AA-050A5 | M12 axial PUR NO cable 5m M12 | C | T | 
        
            | CD12M/AA-100A5 | M12 axial PUR NO cable 10m M12 | C | T | 
        
            | CD12M/0B-020A5 | M12 axial PUR 4 poles cable 2m M12 | C | T | 
        
            | CD12M/0B-050A5 | M12 axial PUR 4 poles cable 5m M12 | C | T | 
        
            | CD12M/0B-100A5 | M12 axial PUR 4 poles cable 10m M12 | C | T | 
        
            | CD12M/AA-020C5 | M12 90° PUR 3 poles NO cable 2m M12 | C | T | 
        
            | CD12M/AA-050C5 | M12 90° PUR 3 poles NO cable 5m M12 | C | T | 
        
            | CD12M/AA-100C5 | M12 90° PUR 3 poles NO cable 10m M12 | C | T | 
        
            | CD12M/0B-020C5 | M12 90° PUR 4 poles cable 2m M12 | C | T | 
        
            | CD12M/0B-050C5 | M12 90° PUR 4 poles cable 5m M12 | C | T | 
        
            | CD12M/0B-100C5 | M12 90° PUR 4 poles cable 10m M12 | C | T | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | CD12F/0B-050A1 | M12 axial IP69K 4 poles cable 5m | B | T | 
        
            | CD12F/0B-050C1 | M12 90° IP69K 4 poles cable 5m | B | T | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | CDV-37 | Pig-tail male plug M12 for cable D 3,75 mm | C | M | 
        
            | CDV-47 | Pig-tail male plug M12 for cable D 4,7 mm | C | M | 
        
            | CDV-50 | Pig-tail male plug M12 for cable D 5 mm | C | M | 
        
            | CDV-55 | Pig-tail male plug M12 for cable D 5,5 mm | B | M | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | CDP-E/0B-01001 | Replaced by CDP82/0B-010BA |  |  | 
        
            | CDP-E/0B-03001 | Replaced by CDP82/0B-030BA |  |  | 
        
            | CDP-F/0B-01001 | Replaced by CDP12/0B-010BA |  |  | 
        
            | CDP-F/0B-03001 | Replaced by CDP12/0B-030BA |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | CDP08/0A-010AA | M8 3 cond. Fstr. Mstr. L1m | C | T | 
        
            | CDP08/0A-030AA | M8 3 cond. Fstr. Mstr. L3m | C | T | 
        
            | CDP08/0A-010BA | M8 3 cond. Frang. Mstr. L1m | C | T | 
        
            | CDP08/0A-030BA | M8 3 cond. Frang. Mstr. L3m | C | T | 
        
            | CDP08/0A-010BB | M8 3 cond. Frang. Mrang. L1m | C | T | 
        
            | CDP08/0A-030BB | M8 3 cond. Frang. Mrang. L3m | C | T | 
        
            | CDP12/0B-010AA | M12 4 cond. Fstr. Mstr. L1m | C | T | 
        
            | CDP12/0B-030AA | M12 4 cond. Fstr. Mstr. L3m | C | T | 
        
            | CDP12/0B-010BA | M12 4 cond. Frang. Mstr. L1m | C | T | 
        
            | CDP12/0B-030BA | M12 4 cond. Frang. Mstr. L3m | C | T | 
        
            | CDP12/0B-010BB | M12 4 cond. Frang. Mrang. L1m | C | T | 
        
            | CDP12/0B-030BB | M12 4 cond. Frang. Mrang. L3m | C | T | 
        
            | CDP12/CB-010AA | M12 3 cond. 1,3,2female to 4male. Fstr. Mstr. L1m | C | T | 
        
            | CDP12/CB-030AA | M12 3 cond. 1,3,2female to 4male. Fstr. Mstr. L3m | C | T | 
        
            | CDP12/CB-010BA | M12 3 cond. 1,3,2female to 4male. Frang. Mstr. L1m | C | T | 
        
            | CDP12/CB-030BA | M12 3 cond. 1,3,2female to 4male. Frang. Mstr. L3m | C | T | 
        
            | CDP12/CA-010AA | M12 3 cond. 1,3,2/4female to 4male. Fstr. Mstr. L1m | C | T | 
        
            | CDP12/CA-030AA | M12 3 cond. 1,3,2/4female to 4male. Fstr. Mstr. L3m | C | T | 
        
            | CDP12/CA-010BA | M12 3 cond. 1,3,2/4female to 4male. Frang. Mstr. L1m | C | T | 
        
            | CDP12/CA-030BA | M12 3 cond. 1,3,2/4female to 4male. Frang. Mstr. L3m | C | T | 
        
            | CDP12/0D-005AA8F | M12 8 cond. Fstr. Mstr. PUR shielded L0,5 m | C | T | 
        
            | CDP12/0D-015AA8F | M12 8 cond. Fstr. Mstr. PUR shielded L1,5 m | C | T | 
        
            | CDP12/0D-030AA8F | M12 8 cond. Fstr. Mstr. PUR shielded L3 m | C | T | 
        
            | CDP82/0A-010AA | 3 wires M8 ass. female + M12 ass. male pins1,3,4. L 1m | C | T | 
        
            | CDP82/0A-030AA | 3 wires M8 ass. female + M12 ass. male pins1,3,4. l 3m | C | T | 
        
            | CDP82/0A-010BA | 3 wires M8 90°.Fem. + M12 ass. male pins1,3,4. L 1m | C | T | 
        
            | CDP82/0A-030BA | 3 wires M8 90°.Fem. + M12 ass. male pins1,3,4. l 3m | C | T | 
        
            | CDP82/0B-010AA | 4 wires M8 ass. female + M12 ass. male L 1m | C | T | 
        
            | CDP82/0B-030AA | 4 wires M8 ass. female + M12 ass. male l 3m | C | T | 
        
            | CDP82/0B-010BA | 4 wires M8 90° female + M12 ass. male L 1m | C | T | 
        
            | CDP82/0B-030BA | 4 wires M8 90° female + M12 ass. male l 3m | C | T | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | CV08/1A-00A | Plug M8 male 3 poles axial with spring terminals | C | T | 
        
            | CV08/1B-00A | Plug M8 male 4 poles axial with spring terminals | C | T | 
        
            | CL08/1A-00A | Plug M8 female 3 poles axial with spring terminals | C | T | 
        
            | CL08/1B-00A | Plug M8 female 4 poles axial with spring terminals | C | T | 
        
            | CL08/0A-00A | Plug M8 female 3 poles axial with screw terminals | C | T | 
        
            | CL08/0B-00A | Plug M8 female 4 poles axial with screw terminals | C | T | 
        
            | CV08/0A-00A | Plug M8 male 3 poles axial with screw terminals | C | T | 
        
            | CV08/0B-00A | Plug M8 male 4 poles axial with screw terminals | C | T | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | CHR/0B-00 | Plug with terminals 4 poles female tipo DIN43650 | B | T | 
        
            | CL12/0B-00A | Plug with terminals M12 4 poles female axial | A | T | 
        
            | CL12/0B-00C | Plug with terminals M12 4 poles female radial | A | T | 
        
            | CV12/0B-00A | Plug with terminals M12 4 poles male axial | A | T | 
        
            | CV12/0B-00B | Plug with terminals M12 4 poles male radial | A | T | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | CL12/0F-020A1 | Replaced by CD12M/0M-020A6 |  |  | 
        
            | CL12/0F-050A1 | Replaced by CD12M/0M-050A6 |  |  | 
        
            | CL12/0F-100A1 | Replaced by CD12M/0M-100A6 |  |  | 
        
            | CL12/0F-015B1 | Replaced by CDP12/0D-015AA8F |  |  | 
        
            | CL12/0F-030B1 | Replaced by CDP12/0D-030AA8F |  |  | 
        
            | CL12/1F-050A1 | Replaced by CD12M/0M-050B6 |  |  | 
        
